中国管理科学与工程类哪些专业跻身2020世界一流专业(8★)、中国顶尖专业(7★和6★)和中国一流专业(5★)行列?哪些专业是2020年中国管理科学与工程类的最好专业?
近日,由全国第三方大学评价咨询机构万博体育manbetx网(bvdnaa.com)撰写的《manbetx电竞大学评价研究报告—高考志愿填报指南》一书由科学出版社出版发行,报告最新发布校友会manbetx电竞一流专业排名、manbetx电竞各专业类一流专业排名和manbetx电竞管理科学与工程类一流专业排名等榜单,旨在为2020年全国各地区高考考生选择报考公办大学、民办大学和独立学院管理科学与工程类本科专业提供权威参考指南。
北京大学、清华大学、复旦大学、中国人民大学和浙江大学雄居校友会manbetx电竞一流专业排名前5强。武昌首义学院、文华学院、三亚学院、西安欧亚学院和山东英才学院位列manbetx电竞民办大学一流专业排名前5强。吉林大学珠海学院、云南师范大学商学院、四川大学锦江学院、中山大学南方学院和武汉科技大学城市学院位居manbetx电竞独立学院一流专业排名前5名。西交利物浦大学、宁波诺丁汉大学和北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院位列manbetx电竞合作办学大学一流专业排名前3强。
万博体育manbetx中国大学排名是中国最具影响力、权威性和公信力的第三方大学排名领先品牌,至今已连续18年发布校友会中国大学排名、中国一流学科排名、中国一流专业排名和中国大学教学质量排名等榜单。《manbetx电竞大学评价研究报告—高考志愿填报指南》一书由艾瑞深研究院中国双一流建设评价课题组组织撰写、科学出版社面向全国公开出版发行,全书145余万字,该书对中国海峡两岸暨香港澳门1300多所本科高校的综合实力、5万多个本科专业进行系统全面的评价。
专业名称 | 全国排名 | 学校名称 | 星级排名 | 办学层次 |
保密管理 | 1 | 天津大学 | 5★ | 中国一流专业 |
房地产开发与管理 | 1 | 武汉东湖学院 | 5★ | 中国一流民办大学专业 |
工程管理 | 1 | 清华大学 | 8★ | 世界一流专业 |
工程管理 | 2 | 天津大学 | 7★ | 世界知名高水平专业 |
工程管理 | 3 | 哈尔滨工业大学 | 6★ | 世界高水平专业 |
工程管理 | 4 | 东南大学 | 6★ | 世界高水平专业 |
工程管理 | 4 | 东北财经大学 | 6★ | 世界高水平专业 |
工程管理 | 6 | 中国人民大学 | 5★ | 中国一流专业 |
工程管理 | 6 | 西安交通大学 | 5★ | 中国一流专业 |
工程管理 | 6 | 同济大学 | 5★ | 中国一流专业 |
工程管理 | 6 | 重庆大学 | 5★ | 中国一流专业 |
工程管理 | 6 | 河海大学 | 5★ | 中国一流专业 |
工程管理 | 6 | 中南大学 | 5★ | 中国一流专业 |
工程管理 | 12 | 安徽建筑大学 | 5★ | 中国一流专业 |
工程管理 | 12 | 华南理工大学 | 5★ | 中国一流专业 |
工程管理 | 12 | 吉林大学 | 5★ | 中国一流专业 |
工程管理 | 12 | 厦门大学 | 5★ | 中国一流专业 |
工程管理 | 12 | 西安建筑科技大学 | 5★ | 中国一流专业 |
工程管理 | 12 | 北京航空航天大学 | 5★ | 中国一流专业 |
工程管理 | 12 | 武汉大学 | 5★ | 中国一流专业 |
工程管理 | 12 | 华中科技大学 | 5★ | 中国一流专业 |
工程管理 | 12 | 四川大学 | 5★ | 中国一流专业 |
工程管理 | 1 | 三亚学院 | 6★ | 中国顶尖民办大学专业 |
工程管理 | 1 | 西安欧亚学院 | 6★ | 中国顶尖民办大学专业 |
工程管理 | 1 | 武昌首义学院 | 6★ | 中国顶尖民办大学专业 |
工程管理 | 1 | 文华学院 | 6★ | 中国顶尖民办大学专业 |
工程管理 | 2 | 吉林建筑科技学院 | 6★ | 中国顶尖民办大学专业 |
工程管理 | 5 | 上海建桥学院 | 6★ | 中国顶尖民办大学专业 |
工程管理 | 6 | 青岛黄海学院 | 5★ | 中国一流民办大学专业 |
工程管理 | 6 | 上海杉达学院 | 5★ | 中国一流民办大学专业 |
工程管理 | 6 | 云南经济管理学院 | 5★ | 中国一流民办大学专业 |
工程管理 | 6 | 汉口学院 | 5★ | 中国一流民办大学专业 |
工程管理 | 1 | 四川大学锦江学院 | 6★ | 中国顶尖独立学院专业 |
工程管理 | 3 | 北京理工大学珠海学院 | 5★ | 中国一流独立学院专业 |
工程管理 | 3 | 南京理工大学泰州科技学院 | 5★ | 中国一流独立学院专业 |
工程管理 | 3 | 天津大学仁爱学院 | 5★ | 中国一流独立学院专业 |
工程管理 | 3 | 武汉科技大学城市学院 | 5★ | 中国一流独立学院专业 |
工程管理 | 3 | 云南师范大学商学院 | 5★ | 中国一流独立学院专业 |
工程造价 | 1 | 天津理工大学 | 5★ | 中国一流专业 |
工程造价 | 1 | 海口经济学院 | 6★ | 中国顶尖民办大学专业 |
工程造价 | 2 | 山东协和学院 | 6★ | 中国顶尖民办大学专业 |
工程造价 | 3 | 武汉华夏理工学院 | 5★ | 中国一流民办大学专业 |
工程造价 | 1 | 四川大学锦江学院 | 5★ | 中国一流独立学院专业 |
工程造价 | 1 | 重庆大学城市科技学院 | 5★ | 中国一流独立学院专业 |
工程造价 | 1 | 云南师范大学商学院 | 5★ | 中国一流独立学院专业 |
管理科学 | 1 | 复旦大学 | 6★ | 世界高水平专业 |
管理科学 | 2 | 西安交通大学 | 5★ | 中国一流专业 |
管理科学 | 2 | 中国人民大学 | 5★ | 中国一流专业 |
管理科学 | 6 | 上海理工大学 | 5★ | 中国一流专业 |
管理科学 | 1 | 温州肯恩大学 | 5★ | 中国一流合作办学大学专业 |
信息管理与信息系统 | 1 | 清华大学 | 8★ | 世界一流专业 |
信息管理与信息系统 | 2 | 北京大学 | 7★ | 世界知名高水平专业 |
信息管理与信息系统 | 2 | 西安交通大学 | 7★ | 世界知名高水平专业 |
信息管理与信息系统 | 4 | 合肥工业大学 | 7★ | 世界知名高水平专业 |
信息管理与信息系统 | 5 | 大连理工大学 | 6★ | 世界高水平专业 |
信息管理与信息系统 | 5 | 中南大学 | 6★ | 世界高水平专业 |
信息管理与信息系统 | 5 | 哈尔滨工业大学 | 6★ | 世界高水平专业 |
信息管理与信息系统 | 8 | 北京航空航天大学 | 6★ | 世界高水平专业 |
信息管理与信息系统 | 8 | 南京大学 | 6★ | 世界高水平专业 |
信息管理与信息系统 | 8 | 上海交通大学 | 6★ | 世界高水平专业 |
信息管理与信息系统 | 11 | 复旦大学 | 6★ | 世界高水平专业 |
信息管理与信息系统 | 12 | 天津大学 | 5★ | 中国一流专业 |
信息管理与信息系统 | 12 | 中国人民大学 | 5★ | 中国一流专业 |
信息管理与信息系统 | 12 | 南开大学 | 5★ | 中国一流专业 |
信息管理与信息系统 | 12 | 昆明理工大学 | 5★ | 中国一流专业 |
信息管理与信息系统 | 12 | 吉林大学 | 5★ | 中国一流专业 |
信息管理与信息系统 | 12 | 浙江大学 | 5★ | 中国一流专业 |
信息管理与信息系统 | 12 | 中山大学 | 5★ | 中国一流专业 |
信息管理与信息系统 | 12 | 山东财经大学 | 5★ | 中国一流专业 |
信息管理与信息系统 | 20 | 杭州电子科技大学 | 5★ | 中国一流专业 |
信息管理与信息系统 | 20 | 北京交通大学 | 5★ | 中国一流专业 |
信息管理与信息系统 | 20 | 东北大学 | 5★ | 中国一流专业 |
信息管理与信息系统 | 20 | 武汉大学 | 5★ | 中国一流专业 |
信息管理与信息系统 | 20 | 华南理工大学 | 5★ | 中国一流专业 |
信息管理与信息系统 | 20 | 南京航空航天大学 | 5★ | 中国一流专业 |
信息管理与信息系统 | 20 | 武汉理工大学 | 5★ | 中国一流专业 |
信息管理与信息系统 | 20 | 上海财经大学 | 5★ | 中国一流专业 |
信息管理与信息系统 | 20 | 湖南大学 | 5★ | 中国一流专业 |
信息管理与信息系统 | 20 | 东南大学 | 5★ | 中国一流专业 |
信息管理与信息系统 | 20 | 重庆大学 | 5★ | 中国一流专业 |
信息管理与信息系统 | 20 | 中国政法大学 | 5★ | 中国一流专业 |
信息管理与信息系统 | 20 | 中国科学技术大学 | 5★ | 中国一流专业 |
信息管理与信息系统 | 20 | 山东大学 | 5★ | 中国一流专业 |
信息管理与信息系统 | 20 | 华中科技大学 | 5★ | 中国一流专业 |
信息管理与信息系统 | 1 | 山东英才学院 | 6★ | 中国顶尖民办大学专业 |
信息管理与信息系统 | 1 | 福州外语外贸学院 | 6★ | 中国顶尖民办大学专业 |
信息管理与信息系统 | 3 | 仰恩大学 | 5★ | 中国一流民办大学专业 |
信息管理与信息系统 | 4 | 安阳学院 | 5★ | 中国一流民办大学专业 |
信息管理与信息系统 | 5 | 上海杉达学院 | 5★ | 中国一流民办大学专业 |
信息管理与信息系统 | 5 | 三亚学院 | 5★ | 中国一流民办大学专业 |
信息管理与信息系统 | 5 | 长春财经学院 | 5★ | 中国一流民办大学专业 |
信息管理与信息系统 | 5 | 武汉工商学院 | 5★ | 中国一流民办大学专业 |
信息管理与信息系统 | 1 | 吉林大学珠海学院 | 6★ | 中国顶尖独立学院专业 |
信息管理与信息系统 | 2 | 南京理工大学泰州科技学院 | 5★ | 中国一流独立学院专业 |
信息管理与信息系统 | 3 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 5★ | 中国一流独立学院专业 |
信息管理与信息系统 | 3 | 湖南工商大学北津学院 | 5★ | 中国一流独立学院专业 |
信息管理与信息系统 | 1 | 西交利物浦大学 | 6★ | 中国顶尖合作办学大学专业 |
万博体育manbetx网(www.bvdnaa.com) 微信公众号:艾瑞深研究院
![]() |
![]() |