教育部第五轮全国学科评估将于2020年正式启动,2016-2019年中国高校哪些学科荣获的省级社科奖励特等奖和一等奖数量最多?
2020年6月,全国第三方大学评价咨询机构万博体育manbetx网(bvdnaa.com)依托国内首个免费的“艾瑞深中国大学360度对比分析与学科水平动态监测公益咨询项目”,正式发布《校友会2020第五轮学科评估前瞻分析报告》,最新公布校友会2016-2019年中国大学省级社科奖学科排名。报告显示,吉林大学应用经济学、东北师范大学教育学、黑龙江大学哲学、吉林大学哲学、吉林大学政治学获省级社会科学奖励特等奖和一等奖最多,雄居校友会2016-2019年中国大学省级社科奖学科排名前5名。
校友会中国大学排名是目前最具社会影响力和公信力的中国第三方大学评价领先品牌,备受中国高校和社会各界的广泛认可与高度肯定。校友会大学排名坚持自主创新,不照搬照抄复制他人的评价思想及方法,不采用毕业生就业率、国外低端期刊论文数等低层次规模指标。校友会中国大学评价体系始终与国家高等教育方针政策保持高度一致,评价体系设计上不崇洋媚外,引导高校坚持扎根中国大地办教育,把学术论文写在中国大地上,充分发挥评价的积极导向作用。
省级社会科学奖励是全国学科评估重要的评估指标之一
教育部“全国学科评估”是目前全球范围内体现中国高校学科建设水平的最具权威性、公信力和影响力的官方评估结果。全国学科评估已成为国家及地方“双一流”建设成效评价和一流学科增选的风向标,是彰显中国大学学科建设水平和学科竞争力的晴雨表。省级社科奖励是中国高校“双一流”建设动态监测及期末验收评估、教育部第五轮学科评估、校友会中国大学排名中重要评价指标之一。
省级人文社会科学奖励是指由全国各省、自治区、直辖市直接授予的社科奖励,是仅次于教育部高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)的社科奖项,省级人文社会科学奖励是体现中国高校服务地方经济社会发展能力的重要指标。万博体育manbetx网2016-2019年中国大学省级社科奖学科排名是以中国大学作为第一完成单位获得的2016-2019年省级人文社会科学奖励的特等奖及一等奖为数据基础统计得出,旨在为社会各界全面了解2016-2019年中国大学学科发展实力、研究水平和学科竞争力提供权威参考。
万博体育manbetx2016-2019年中国大学省级社科奖学科排名的排序方法为:获奖总数相同时,按获奖等级采用奥运奖牌榜排名方法进行排序。需要说明的是,截至2020年5月,安徽、广西、海南、河北、江苏、辽宁、内蒙古、辽宁、河南、黑龙江、湖北、吉林、青海、山西、上海、西藏、新疆、重庆等省区尚未公布2019年人文社会科学优秀成果奖励评审获奖名单,新疆生产建设兵团没有开展人文社会科学成果奖励评审工作。
吉林大学应用经济学获17项奖励,问鼎2016-2019年中国大学省级社科奖学科排名榜首
报告显示,在教育部第五轮全国学科评估周期内(2016-2019年),中国高校总共有909个一级学科获省级社会科学奖励特等奖和一等奖。其中,吉林大学应用经济学以第一完成单位获17项奖励,雄居万博体育manbetx2016-2019年中国大学省级社科奖学科排名榜首。东北师范大学教育学、黑龙江大学哲学各12项,并列第2;吉林大学哲学11项,列第4;吉林大学政治学10项,列第5;吉林大学社会学、吉林大学工商管理、吉林大学中国语言文学、山东师范大学中国语言文学各8项,并列第6;东北师范大学马克思主义理论、吉林大学法学、南京师范大学教育学、南开大学应用经济学各7项,并列第10。
校友会2016-2019年中国大学省级社科奖学科排名20 强
名次 |
学校名称 | 一级学科 | 总数 | 特等奖 | 一等奖 | 学科档次 |
1 | 吉林大学 | 应用经济学 | 17 | 0 | 17 | B+ |
2 | 东北师范大学 | 教育学 | 12 | 0 | 12 | A |
2 | 黑龙江大学 | 哲学 | 12 | 0 | 12 | B+ |
4 | 吉林大学 | 哲学 | 11 | 0 | 11 | A- |
5 | 吉林大学 | 政治学 | 10 | 0 | 10 | A- |
6 | 吉林大学 | 社会学 | 8 | 0 | 8 | B+ |
6 | 吉林大学 | 工商管理 | 8 | 0 | 8 | A- |
6 | 吉林大学 | 中国语言文学 | 8 | 0 | 8 | B+ |
6 | 山东师范大学 | 中国语言文学 | 8 | 0 | 8 | B+ |
10 | 东北师范大学 | 马克思主义理论 | 7 | 0 | 7 | A+ |
10 | 吉林大学 | 法学 | 7 | 0 | 7 | A- |
10 | 南京师范大学 | 教育学 | 7 | 0 | 7 | A |
10 | 南开大学 | 应用经济学 | 7 | 0 | 7 | A- |
14 | 山东大学 | 应用经济学 | 6 | 1 | 5 | A- |
15 | 东北师范大学 | 世界史 | 6 | 0 | 6 | A- |
15 | 东北师范大学 | 中国语言文学 | 6 | 0 | 6 | B+ |
15 | 福建师范大学 | 中国语言文学 | 6 | 0 | 6 | B+ |
15 | 复旦大学 | 哲学 | 6 | 0 | 6 | A+ |
15 | 海南师范大学 | 中国语言文学 | 6 | 0 | 6 | C+ |
15 | 南京大学 | 哲学 | 6 | 0 | 6 | A |
15 | 天津大学 | 管理科学与工程 | 6 | 0 | 6 | A |
15 | 浙江大学 | 中国语言文学 | 6 | 0 | 6 | A |
校友会2016-2019年中国大学法学省级社科奖学科排名
名次 |
学校名称 | 一级学科 | 总数 | 特等奖 | 一等奖 | 学科档次 |
1 | 吉林大学 | 法学 | 7 | 0 | 7 | A- |
2 | 海南大学 | 法学 | 5 | 0 | 5 | B |
2 | 浙江大学 | 法学 | 5 | 0 | 5 | A- |
4 | 西北政法大学 | 法学 | 4 | 0 | 4 | B+ |
5 | 黑龙江大学 | 法学 | 3 | 0 | 3 | B |
5 | 烟台大学 | 法学 | 3 | 0 | 3 | B |
7 | 贵州大学 | 法学 | 2 | 0 | 2 | C+ |
7 | 湖南师范大学 | 法学 | 2 | 0 | 2 | B |
7 | 华东政法大学 | 法学 | 2 | 0 | 2 | A |
7 | 暨南大学 | 法学 | 2 | 0 | 2 | B- |
7 | 江西财经大学 | 法学 | 2 | 0 | 2 | B |
7 | 辽宁大学 | 法学 | 2 | 0 | 2 | B+ |
7 | 内蒙古大学 | 法学 | 2 | 0 | 2 | C+ |
7 | 南京大学 | 法学 | 2 | 0 | 2 | A- |
7 | 山东大学 | 法学 | 2 | 0 | 2 | B+ |
7 | 山西财经大学 | 法学 | 2 | 0 | 2 | C |
7 | 山西大学 | 法学 | 2 | 0 | 2 | C+ |
7 | 上海交通大学 | 法学 | 2 | 0 | 2 | A- |
7 | 苏州大学 | 法学 | 2 | 0 | 2 | B+ |
7 | 天津大学 | 法学 | 2 | 0 | 2 | |
7 | 武汉大学 | 法学 | 2 | 0 | 2 | A |
7 | 西安财经大学 | 法学 | 2 | 0 | 2 | |
7 | 湘潭大学 | 法学 | 2 | 0 | 2 | B+ |
7 | 云南大学 | 法学 | 2 | 0 | 2 | B- |
7 | 中国政法大学 | 法学 | 2 | 0 | 2 | A+ |
7 | 中山大学 | 法学 | 2 | 0 | 2 | B+ |
27 | 安徽财经大学 | 法学 | 1 | 0 | 1 | C- |
27 | 安徽大学 | 法学 | 1 | 0 | 1 | B |
27 | 安徽师范大学 | 法学 | 1 | 0 | 1 | |
27 | 北京大学 | 法学 | 1 | 0 | 1 | A |
27 | 大连海事大学 | 法学 | 1 | 0 | 1 | B |
27 | 东北师范大学 | 法学 | 1 | 0 | 1 | |
27 | 东南大学 | 法学 | 1 | 0 | 1 | |
27 | 福建江夏学院 | 法学 | 1 | 0 | 1 | |
27 | 福建师范大学 | 法学 | 1 | 0 | 1 | C |
27 | 甘肃政法大学 | 法学 | 1 | 0 | 1 | B- |
27 | 广西民族大学 | 法学 | 1 | 0 | 1 | |
27 | 广西师范大学 | 法学 | 1 | 0 | 1 | C- |
27 | 贵州民族大学 | 法学 | 1 | 0 | 1 | |
27 | 哈尔滨商业大学 | 法学 | 1 | 0 | 1 | |
27 | 华北电力大学 | 法学 | 1 | 0 | 1 | C- |
27 | 华南理工大学 | 法学 | 1 | 0 | 1 | B- |
27 | 华南师范大学 | 法学 | 1 | 0 | 1 | C- |
27 | 吉林财经大学 | 法学 | 1 | 0 | 1 | |
27 | 兰州大学 | 法学 | 1 | 0 | 1 | B- |
27 | 辽宁师范大学 | 法学 | 1 | 0 | 1 | |
27 | 南昌大学 | 法学 | 1 | 0 | 1 | |
27 | 南京工业大学 | 法学 | 1 | 0 | 1 | |
27 | 南京理工大学 | 法学 | 1 | 0 | 1 | |
27 | 南京师范大学 | 法学 | 1 | 0 | 1 | B+ |
27 | 宁波大学 | 法学 | 1 | 0 | 1 | C+ |
27 | 宁夏大学 | 法学 | 1 | 0 | 1 | |
27 | 青岛大学 | 法学 | 1 | 0 | 1 | C- |
27 | 青海师范大学 | 法学 | 1 | 0 | 1 | |
27 | 清华大学 | 法学 | 1 | 0 | 1 | A |
27 | 山东政法学院 | 法学 | 1 | 0 | 1 | |
27 | 上海政法学院 | 法学 | 1 | 0 | 1 | B- |
27 | 四川大学 | 法学 | 1 | 0 | 1 | B+ |
27 | 天津商业大学 | 法学 | 1 | 0 | 1 | |
27 | 温州大学 | 法学 | 1 | 0 | 1 | |
27 | 西安交通大学 | 法学 | 1 | 0 | 1 | B- |
27 | 西北工业大学 | 法学 | 1 | 0 | 1 | |
27 | 西北师范大学 | 法学 | 1 | 0 | 1 | |
27 | 西南财经大学 | 法学 | 1 | 0 | 1 | B |
27 | 西南民族大学 | 法学 | 1 | 0 | 1 | C |
27 | 西南政法大学 | 法学 | 1 | 0 | 1 | A |
27 | 厦门大学 | 法学 | 1 | 0 | 1 | A- |
27 | 新疆大学 | 法学 | 1 | 0 | 1 | C+ |
27 | 延边大学 | 法学 | 1 | 0 | 1 | |
27 | 浙江工商大学 | 法学 | 1 | 0 | 1 | B- |
27 | 浙江工业大学 | 法学 | 1 | 0 | 1 | |
27 | 浙江农林大学 | 法学 | 1 | 0 | 1 | |
27 | 中国计量大学 | 法学 | 1 | 0 | 1 | |
27 | 中国人民大学 | 法学 | 1 | 0 | 1 | A+ |
27 | 中南财经政法大学 | 法学 | 1 | 0 | 1 | A- |
1 | 东北师范大学 | 马克思主义理论 | 7 | 0 | 7 | A+ |
2 | 复旦大学 | 马克思主义理论 | 4 | 0 | 4 | A |
2 | 哈尔滨师范大学 | 马克思主义理论 | 4 | 0 | 4 | B+ |
2 | 河北师范大学 | 马克思主义理论 | 4 | 0 | 4 | B |
5 | 东北农业大学 | 马克思主义理论 | 3 | 0 | 3 | |
5 | 贵州大学 | 马克思主义理论 | 3 | 0 | 3 | |
5 | 吉林大学 | 马克思主义理论 | 3 | 0 | 3 | A |
5 | 吉林师范大学 | 马克思主义理论 | 3 | 0 | 3 | |
5 | 南京师范大学 | 马克思主义理论 | 3 | 0 | 3 | A |
10 | 大连理工大学 | 马克思主义理论 | 2 | 0 | 2 | |
10 | 广东外语外贸大学 | 马克思主义理论 | 2 | 0 | 2 | |
10 | 广州大学 | 马克思主义理论 | 2 | 0 | 2 | C+ |
10 | 贵州师范大学 | 马克思主义理论 | 2 | 0 | 2 | B |
10 | 河南大学 | 马克思主义理论 | 2 | 0 | 2 | B |
10 | 华南师范大学 | 马克思主义理论 | 2 | 0 | 2 | A- |
10 | 昆明理工大学 | 马克思主义理论 | 2 | 0 | 2 | |
10 | 辽宁大学 | 马克思主义理论 | 2 | 0 | 2 | B+ |
10 | 山东大学 | 马克思主义理论 | 2 | 0 | 2 | A |
10 | 山东理工大学 | 马克思主义理论 | 2 | 0 | 2 | |
10 | 山东师范大学 | 马克思主义理论 | 2 | 0 | 2 | B+ |
10 | 山西大学 | 马克思主义理论 | 2 | 0 | 2 | B- |
10 | 山西师范大学 | 马克思主义理论 | 2 | 0 | 2 | C+ |
10 | 上海交通大学 | 马克思主义理论 | 2 | 0 | 2 | B |
10 | 浙江师范大学 | 马克思主义理论 | 2 | 0 | 2 | B |
10 | 中国人民大学 | 马克思主义理论 | 2 | 0 | 2 | A+ |
26 | 安徽大学 | 马克思主义理论 | 1 | 0 | 1 | B- |
26 | 安徽师范大学 | 马克思主义理论 | 1 | 0 | 1 | B |
26 | 北京大学 | 马克思主义理论 | 1 | 0 | 1 | A |
26 | 北京交通大学 | 马克思主义理论 | 1 | 0 | 1 | B+ |
26 | 长春师范大学 | 马克思主义理论 | 1 | 0 | 1 | C- |
26 | 大连海事大学 | 马克思主义理论 | 1 | 0 | 1 | B |
26 | 东北大学 | 马克思主义理论 | 1 | 0 | 1 | |
26 | 东北石油大学 | 马克思主义理论 | 1 | 0 | 1 | |
26 | 甘肃政法大学 | 马克思主义理论 | 1 | 0 | 1 | |
26 | 广东财经大学 | 马克思主义理论 | 1 | 0 | 1 | C- |
26 | 广西师范大学 | 马克思主义理论 | 1 | 0 | 1 | B+ |
26 | 海南师范大学 | 马克思主义理论 | 1 | 0 | 1 | B- |
26 | 河北经贸大学 | 马克思主义理论 | 1 | 0 | 1 | |
26 | 河海大学 | 马克思主义理论 | 1 | 0 | 1 | B+ |
26 | 河南师范大学 | 马克思主义理论 | 1 | 0 | 1 | C+ |
26 | 湖南大学 | 马克思主义理论 | 1 | 0 | 1 | B+ |
26 | 华中科技大学 | 马克思主义理论 | 1 | 0 | 1 | B+ |
26 | 吉林财经大学 | 马克思主义理论 | 1 | 0 | 1 | |
26 | 暨南大学 | 马克思主义理论 | 1 | 0 | 1 | |
26 | 江南大学 | 马克思主义理论 | 1 | 0 | 1 | B- |
26 | 江西师范大学 | 马克思主义理论 | 1 | 0 | 1 | A- |
26 | 兰州大学 | 马克思主义理论 | 1 | 0 | 1 | B+ |
26 | 聊城大学 | 马克思主义理论 | 1 | 0 | 1 | |
26 | 内蒙古师范大学 | 马克思主义理论 | 1 | 0 | 1 | |
26 | 南昌大学 | 马克思主义理论 | 1 | 0 | 1 | |
26 | 南开大学 | 马克思主义理论 | 1 | 0 | 1 | A- |
26 | 南宁师范大学 | 马克思主义理论 | 1 | 0 | 1 | C- |
26 | 南通大学 | 马克思主义理论 | 1 | 0 | 1 | C |
26 | 清华大学 | 马克思主义理论 | 1 | 0 | 1 | A+ |
26 | 曲阜师范大学 | 马克思主义理论 | 1 | 0 | 1 | B- |
26 | 陕西师范大学 | 马克思主义理论 | 1 | 0 | 1 | B+ |
26 | 上海政法学院 | 马克思主义理论 | 1 | 0 | 1 | |
26 | 深圳大学 | 马克思主义理论 | 1 | 0 | 1 | C |
26 | 天津师范大学 | 马克思主义理论 | 1 | 0 | 1 | B+ |
26 | 武汉大学 | 马克思主义理论 | 1 | 0 | 1 | A+ |
26 | 西安科技大学 | 马克思主义理论 | 1 | 0 | 1 | B- |
26 | 西安理工大学 | 马克思主义理论 | 1 | 0 | 1 | B |
26 | 西华师范大学 | 马克思主义理论 | 1 | 0 | 1 | C |
26 | 厦门大学 | 马克思主义理论 | 1 | 0 | 1 | B |
26 | 信阳师范学院 | 马克思主义理论 | 1 | 0 | 1 | C+ |
26 | 延安大学 | 马克思主义理论 | 1 | 0 | 1 | C |
26 | 云南大学 | 马克思主义理论 | 1 | 0 | 1 | B- |
26 | 浙江大学 | 马克思主义理论 | 1 | 0 | 1 | A- |
26 | 重庆工商大学 | 马克思主义理论 | 1 | 0 | 1 | C- |
26 | 重庆邮电大学 | 马克思主义理论 | 1 | 0 | 1 | C+ |
1 | 云南大学 | 民族学 | 5 | 0 | 5 | A+ |
2 | 宁夏大学 | 民族学 | 4 | 0 | 4 | B- |
3 | 北方民族大学 | 民族学 | 2 | 0 | 2 | C- |
3 | 广西民族大学 | 民族学 | 2 | 0 | 2 | B |
3 | 凯里学院 | 民族学 | 2 | 0 | 2 | |
3 | 兰州大学 | 民族学 | 2 | 0 | 2 | B+ |
3 | 云南民族大学 | 民族学 | 2 | 0 | 2 | B |
8 | 贵州民族大学 | 民族学 | 1 | 0 | 1 | C- |
8 | 吉首大学 | 民族学 | 1 | 0 | 1 | C- |
8 | 青海民族大学 | 民族学 | 1 | 0 | 1 | |
8 | 西北民族大学 | 民族学 | 1 | 0 | 1 | C+ |
1 | 吉林大学 | 社会学 | 8 | 0 | 8 | B+ |
2 | 南京大学 | 社会学 | 4 | 0 | 4 | A |
3 | 贵州大学 | 社会学 | 3 | 0 | 3 | |
3 | 中山大学 | 社会学 | 3 | 0 | 3 | B+ |
5 | 山东大学 | 社会学 | 2 | 1 | 1 | B- |
6 | 复旦大学 | 社会学 | 2 | 0 | 2 | A- |
6 | 华东师范大学 | 社会学 | 2 | 0 | 2 | B+ |
6 | 上海大学 | 社会学 | 2 | 0 | 2 | A- |
6 | 云南大学 | 社会学 | 2 | 0 | 2 | C+ |
6 | 浙江大学 | 社会学 | 2 | 0 | 2 | B |
11 | 东北师范大学 | 社会学 | 1 | 0 | 1 | |
11 | 哈尔滨工程大学 | 社会学 | 1 | 0 | 1 | C- |
11 | 哈尔滨工业大学 | 社会学 | 1 | 0 | 1 | C+ |
11 | 华东理工大学 | 社会学 | 1 | 0 | 1 | B+ |
11 | 华中农业大学 | 社会学 | 1 | 0 | 1 | |
11 | 兰州大学 | 社会学 | 1 | 0 | 1 | C |
11 | 清华大学 | 社会学 | 1 | 0 | 1 | A- |
11 | 西安交通大学 | 社会学 | 1 | 0 | 1 | B- |
1 | 吉林大学 | 政治学 | 10 | 0 | 10 | A- |
2 | 复旦大学 | 政治学 | 5 | 0 | 5 | A+ |
3 | 东北师范大学 | 政治学 | 4 | 0 | 4 | B |
3 | 云南大学 | 政治学 | 4 | 0 | 4 | B+ |
5 | 华中师范大学 | 政治学 | 3 | 0 | 3 | A- |
5 | 暨南大学 | 政治学 | 3 | 0 | 3 | B |
7 | 北京大学 | 政治学 | 2 | 0 | 2 | A+ |
7 | 兰州大学 | 政治学 | 2 | 0 | 2 | |
7 | 辽宁大学 | 政治学 | 2 | 0 | 2 | C |
7 | 南京大学 | 政治学 | 2 | 0 | 2 | B+ |
7 | 天津师范大学 | 政治学 | 2 | 0 | 2 | B+ |
7 | 浙江大学 | 政治学 | 2 | 0 | 2 | |
7 | 中山大学 | 政治学 | 2 | 0 | 2 | B |
14 | 对外经济贸易大学 | 政治学 | 1 | 0 | 1 | B |
14 | 福建师范大学 | 政治学 | 1 | 0 | 1 | |
14 | 贵州大学 | 政治学 | 1 | 0 | 1 | |
14 | 贵州师范大学 | 政治学 | 1 | 0 | 1 | C- |
14 | 华东师范大学 | 政治学 | 1 | 0 | 1 | B+ |
14 | 华东政法大学 | 政治学 | 1 | 0 | 1 | B |
14 | 江西财经大学 | 政治学 | 1 | 0 | 1 | |
14 | 南开大学 | 政治学 | 1 | 0 | 1 | A- |
14 | 上海交通大学 | 政治学 | 1 | 0 | 1 | C+ |
14 | 上海外国语大学 | 政治学 | 1 | 0 | 1 | B+ |
14 | 深圳大学 | 政治学 | 1 | 0 | 1 | C+ |
14 | 四川大学 | 政治学 | 1 | 0 | 1 | B- |
14 | 外交学院 | 政治学 | 1 | 0 | 1 | |
14 | 厦门大学 | 政治学 | 1 | 0 | 1 | B+ |
14 | 浙江师范大学 | 政治学 | 1 | 0 | 1 | C |
14 | 郑州大学 | 政治学 | 1 | 0 | 1 | C |
14 | 中国人民大学 | 政治学 | 1 | 0 | 1 | A |
名次 |
学校名称 | 一级学科 | 总数 | 特等奖 | 一等奖 | 学科档次 |
1 | 北华大学 | 电气工程 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 沈阳工业大学 | 电气工程 | 1 | 0 | 1 | B+ |
1 | 天津工业大学 | 纺织科学与工程 | 1 | 0 | 1 | A+ |
1 | 西安工程大学 | 纺织科学与工程 | 1 | 0 | 1 | C+ |
1 | 天津职业技术师范大学 | 机械工程 | 1 | 0 | 1 | C- |
1 | 浙江大学 | 计算机科学与技术 | 1 | 0 | 1 | A+ |
1 | 华中科技大学 | 建筑学 | 1 | 0 | 1 | B+ |
1 | 清华大学 | 建筑学 | 1 | 0 | 1 | A+ |
1 | 太原理工大学 | 建筑学 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 长安大学 | 交通运输工程 | 1 | 0 | 1 | B+ |
1 | 太原理工大学 | 矿业工程 | 1 | 0 | 1 | B |
1 | 江南大学 | 食品科学与工程 | 1 | 0 | 1 | A+ |
名次 |
学校名称 | 一级学科 | 总数 | 特等奖 | 一等奖 | 学科档次 |
1 | 吉林大学 | 工商管理 | 8 | 0 | 8 | A- |
2 | 浙江工业大学 | 工商管理 | 5 | 0 | 5 | B+ |
3 | 长沙理工大学 | 工商管理 | 3 | 0 | 3 | B |
3 | 暨南大学 | 工商管理 | 3 | 0 | 3 | B+ |
3 | 南开大学 | 工商管理 | 3 | 0 | 3 | A |
3 | 山东财经大学 | 工商管理 | 3 | 0 | 3 | B+ |
7 | 安徽大学 | 工商管理 | 2 | 0 | 2 | |
7 | 大连理工大学 | 工商管理 | 2 | 0 | 2 | A- |
7 | 对外经济贸易大学 | 工商管理 | 2 | 0 | 2 | A |
7 | 哈尔滨工程大学 | 工商管理 | 2 | 0 | 2 | C+ |
7 | 吉林财经大学 | 工商管理 | 2 | 0 | 2 | B- |
7 | 济南大学 | 工商管理 | 2 | 0 | 2 | C+ |
7 | 辽宁大学 | 工商管理 | 2 | 0 | 2 | B+ |
7 | 内蒙古财经大学 | 工商管理 | 2 | 0 | 2 | B- |
7 | 内蒙古大学 | 工商管理 | 2 | 0 | 2 | |
7 | 南昌大学 | 工商管理 | 2 | 0 | 2 | C |
7 | 西安交通大学 | 工商管理 | 2 | 0 | 2 | A |
7 | 西北大学 | 工商管理 | 2 | 0 | 2 | |
7 | 浙江大学 | 工商管理 | 2 | 0 | 2 | A- |
7 | 中山大学 | 工商管理 | 2 | 0 | 2 | A+ |
21 | 安徽师范大学 | 工商管理 | 1 | 0 | 1 | |
21 | 东北师范大学 | 工商管理 | 1 | 0 | 1 | |
21 | 东华理工大学 | 工商管理 | 1 | 0 | 1 | C+ |
21 | 东南大学 | 工商管理 | 1 | 0 | 1 | B |
21 | 复旦大学 | 工商管理 | 1 | 0 | 1 | A |
21 | 广东工业大学 | 工商管理 | 1 | 0 | 1 | C |
21 | 广西大学 | 工商管理 | 1 | 0 | 1 | C+ |
21 | 贵州财经大学 | 工商管理 | 1 | 0 | 1 | C+ |
21 | 哈尔滨工业大学 | 工商管理 | 1 | 0 | 1 | B+ |
21 | 哈尔滨理工大学 | 工商管理 | 1 | 0 | 1 | B |
21 | 哈尔滨商业大学 | 工商管理 | 1 | 0 | 1 | B |
21 | 海南热带海洋学院 | 工商管理 | 1 | 0 | 1 | |
21 | 杭州电子科技大学 | 工商管理 | 1 | 0 | 1 | B- |
21 | 河北大学 | 工商管理 | 1 | 0 | 1 | C- |
21 | 河北工业大学 | 工商管理 | 1 | 0 | 1 | B |
21 | 河北农业大学 | 工商管理 | 1 | 0 | 1 | |
21 | 河南财经政法大学 | 工商管理 | 1 | 0 | 1 | B- |
21 | 湖南大学 | 工商管理 | 1 | 0 | 1 | A- |
21 | 湖南科技大学 | 工商管理 | 1 | 0 | 1 | |
21 | 华东交通大学 | 工商管理 | 1 | 0 | 1 | |
21 | 华南理工大学 | 工商管理 | 1 | 0 | 1 | B+ |
21 | 江西财经大学 | 工商管理 | 1 | 0 | 1 | B+ |
21 | 江西科技师范大学 | 工商管理 | 1 | 0 | 1 | |
21 | 江西师范大学 | 工商管理 | 1 | 0 | 1 | |
21 | 内蒙古工业大学 | 工商管理 | 1 | 0 | 1 | |
21 | 南京大学 | 工商管理 | 1 | 0 | 1 | A |
21 | 宁夏大学 | 工商管理 | 1 | 0 | 1 | |
21 | 山东工商学院 | 工商管理 | 1 | 0 | 1 | |
21 | 山西大学 | 工商管理 | 1 | 0 | 1 | C |
21 | 上海大学 | 工商管理 | 1 | 0 | 1 | B- |
21 | 沈阳农业大学 | 工商管理 | 1 | 0 | 1 | |
21 | 首都经济贸易大学 | 工商管理 | 1 | 0 | 1 | B+ |
21 | 太原理工大学 | 工商管理 | 1 | 0 | 1 | |
21 | 天津财经大学 | 工商管理 | 1 | 0 | 1 | B+ |
21 | 天津大学 | 工商管理 | 1 | 0 | 1 | B+ |
21 | 西安理工大学 | 工商管理 | 1 | 0 | 1 | B- |
21 | 西安邮电大学 | 工商管理 | 1 | 0 | 1 | |
21 | 西北师范大学 | 工商管理 | 1 | 0 | 1 | |
21 | 延边大学 | 工商管理 | 1 | 0 | 1 | |
21 | 云南财经大学 | 工商管理 | 1 | 0 | 1 | B |
21 | 郑州航空工业管理学院 | 工商管理 | 1 | 0 | 1 | |
21 | 中国人民大学 | 工商管理 | 1 | 0 | 1 | A+ |
21 | 中国石油大学(华东) | 工商管理 | 1 | 0 | 1 | C+ |
1 | 中山大学 | 公共管理 | 5 | 0 | 5 | A |
2 | 广西大学 | 公共管理 | 3 | 0 | 3 | B- |
2 | 贵州大学 | 公共管理 | 3 | 0 | 3 | C |
2 | 云南大学 | 公共管理 | 3 | 0 | 3 | C+ |
2 | 浙江大学 | 公共管理 | 3 | 0 | 3 | A |
6 | 河北经贸大学 | 公共管理 | 2 | 0 | 2 | |
6 | 黑龙江大学 | 公共管理 | 2 | 0 | 2 | C+ |
6 | 厦门大学 | 公共管理 | 2 | 0 | 2 | B+ |
6 | 湘潭大学 | 公共管理 | 2 | 0 | 2 | B |
10 | 北京大学 | 公共管理 | 1 | 0 | 1 | A |
10 | 北京师范大学 | 公共管理 | 1 | 0 | 1 | A- |
10 | 广州大学 | 公共管理 | 1 | 0 | 1 | C |
10 | 贵州财经大学 | 公共管理 | 1 | 0 | 1 | C- |
10 | 哈尔滨工业大学 | 公共管理 | 1 | 0 | 1 | B |
10 | 哈尔滨商业大学 | 公共管理 | 1 | 0 | 1 | C- |
10 | 海南大学 | 公共管理 | 1 | 0 | 1 | |
10 | 河海大学 | 公共管理 | 1 | 0 | 1 | B- |
10 | 河南师范大学 | 公共管理 | 1 | 0 | 1 | |
10 | 华东政法大学 | 公共管理 | 1 | 0 | 1 | |
10 | 华南理工大学 | 公共管理 | 1 | 0 | 1 | B- |
10 | 吉林大学 | 公共管理 | 1 | 0 | 1 | B+ |
10 | 江西财经大学 | 公共管理 | 1 | 0 | 1 | B- |
10 | 兰州大学 | 公共管理 | 1 | 0 | 1 | B+ |
10 | 内蒙古大学 | 公共管理 | 1 | 0 | 1 | |
10 | 南京大学 | 公共管理 | 1 | 0 | 1 | B+ |
10 | 南京农业大学 | 公共管理 | 1 | 0 | 1 | A |
10 | 宁夏医科大学 | 公共管理 | 1 | 0 | 1 | |
10 | 清华大学 | 公共管理 | 1 | 0 | 1 | A+ |
10 | 山东大学 | 公共管理 | 1 | 0 | 1 | B |
10 | 上海交通大学 | 公共管理 | 1 | 0 | 1 | A- |
10 | 苏州大学 | 公共管理 | 1 | 0 | 1 | C |
10 | 武汉大学 | 公共管理 | 1 | 0 | 1 | A |
10 | 西安交通大学 | 公共管理 | 1 | 0 | 1 | A- |
10 | 西北大学 | 公共管理 | 1 | 0 | 1 | |
10 | 西南民族大学 | 公共管理 | 1 | 0 | 1 | |
10 | 新疆农业大学 | 公共管理 | 1 | 0 | 1 | C- |
10 | 云南财经大学 | 公共管理 | 1 | 0 | 1 | C |
10 | 浙江财经大学 | 公共管理 | 1 | 0 | 1 | B- |
10 | 中南大学 | 公共管理 | 1 | 0 | 1 | B |
1 | 天津大学 | 管理科学与工程 | 6 | 0 | 6 | A |
2 | 山东财经大学 | 管理科学与工程 | 4 | 0 | 4 | B- |
3 | 广东工业大学 | 管理科学与工程 | 2 | 0 | 2 | B- |
3 | 哈尔滨工业大学 | 管理科学与工程 | 2 | 0 | 2 | A |
3 | 哈尔滨理工大学 | 管理科学与工程 | 2 | 0 | 2 | B |
3 | 华南理工大学 | 管理科学与工程 | 2 | 0 | 2 | A- |
