在教育部第五轮全国学科评估周期内(2016-2019年),哪些高校荣获的教育部高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)数量最多?哪些高校在第五轮学科评估中整体将有更好的表现?
2020年5月,全国第三方大学评价咨询机构ManBetX体育网(bvdnaa.com)依托国内首个免费的“艾瑞深中国大学360度对比分析与学科水平动态监测公益咨询项目”,正式发布《校友会2020第五轮学科评估前瞻分析报告》,公布最新2016-2019年中国大学教育部社科奖排行榜。
报告显示,在教育部第五轮全国学科评估周期内,北京大学获103项教育部高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学),雄居校友会2016-2019年中国大学教育部社科奖排行榜榜首;中国人民大学、复旦大学分列第二第三。值得关注的是,哈尔滨工业大学、北京科技大学、南昌大学和长安大学等38所国家“双一流”建设高校落榜,社会科学研究能力有待提高。福建师范大学、浙江师范大学、扬州大学和河北大学等地方双一流大学表现突出,挺进全国高校前列。
教育部社科奖是中国高校人文社会科学研究的最高奖项,是全国学科评估最重要的标志性指标之一
教育部高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)是教育部设立的高校人文社会科学研究的最高奖项,是目前中国高校最具代表性的国家级人文社会科学奖励,本报告中简称为教育部社科奖。中国著名大学评价咨询专家、艾瑞深中国双一流建设评价课题组首席专家、中南大学蔡言厚教授指出,教育部社科奖是中国高校人文社会科学学术成就的最高展示,是中国高校“双一流”建设动态监测及期末验收评估、教育部第五轮学科评估和校友会中国大学排名中最重要、最具代表性的标志评价指标之一。
ManBetX体育网2016-2019年中国大学教育部社科奖排行榜是以中国大学作为第一完成单位获得的第八届高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)拟奖励成果为数据基础统计得出,旨在为社会各界全面了解2016-2019年中国高校综合发展实力、人文社会科学研究水平和竞争力提供权威参考。其排序方法为:获奖总数相同时,按获奖等级采用奥运奖牌榜排名方法进行排序。
北京大学获103项奖励全国最多,雄居2016-2019年中国大学教育部社科奖排行榜榜首
报告显示,在教育部第五轮全国学科评估周期内(2016-2019年),全国共有222所高校获教育部高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)。其中,北京大学以第一完成单位共有103项成果获教育部社科奖,雄居ManBetX体育2016-2019年中国大学教育部社科奖排行榜榜首,获奖数量遥遥领先其他高校,是我国人文社会科学水平最高、贡献最大的高校。中国人民大学84项,列第2;复旦大学72项,列第3;清华大学和武汉大学各59项,并列第4;北京师范大学55项,列第6;浙江大学54项,列第7;南京大学49项,列第8;上海交通大学40项,居第9;华东师范大学39项,居第10。
在最新校友会2016-2019年中国大学教育部社科奖排行榜中,国家世界一流大学和世界一流学科建设高校有101所上榜,哈尔滨工业大学、北京科技大学、南昌大学、武汉理工大学、长安大学、中国地质大学(北京)、南京邮电大学和南京信息工程大学等38所国家双一流大学落榜;福建师范大学、浙江师范大学、扬州大学、西南政法大学、河北大学、中南民族大学和山东财经大学等112所地方双一流建设高校上榜;西南民族大学、安徽工程大学、内蒙古财经大学、重庆文理学院、盐城工学院、徐州工程学院、安庆师范大学等10所非国家双一流大学上榜,人文社科学学术研究能力表现较强。
校友会ManBetX体育双一流大学教育部社科奖排行榜20强
名次 |
国家双一流大学 |
获奖数 | 地方双一流大学 | 获奖数 | 非双一流大学 | 获奖数 |
1 | 北京大学 | 103 | 福建师范大学 | 11 | 西南民族大学 | 6 |
2 | 中国人民大学 | 84 | 广州大学 | 10 | 安徽工程大学 | 1 |
3 | 复旦大学 | 72 | 广东外语外贸大学 | 9 | 内蒙古财经大学 | 1 |
4 | 清华大学 | 59 | 天津师范大学 | 7 | 重庆文理学院 | 1 |
5 | 武汉大学 | 59 | 江苏师范大学 | 7 | 盐城工学院 | 1 |
6 | 北京师范大学 | 55 | 深圳大学 | 7 | 徐州工程学院 | 1 |
7 | 浙江大学 | 54 | 浙江师范大学 | 6 | 安庆师范大学 | 1 |
8 | 南京大学 | 49 | 温州大学 | 5 | 江苏理工学院 | 1 |
9 | 上海交通大学 | 40 | 上海师范大学 | 5 | 南京特殊教育师范学院 | 1 |
10 | 华东师范大学 | 39 | 浙江工业大学 | 5 | 滇西科技师范学院 | 1 |
11 | 南开大学 | 31 | 扬州大学 | 5 | ||
12 | 四川大学 | 27 | 华东政法大学 | 5 | ||
13 | 中山大学 | 25 | 北京语言大学 | 5 | ||
14 | 上海财经大学 | 22 | 杭州师范大学 | 5 | ||
15 | 南京师范大学 | 21 | 浙江财经大学 | 5 | ||
16 | 华中师范大学 | 20 | 山西师范大学 | 5 | ||
17 | 山东大学 | 20 | 西南政法大学 | 5 | ||
18 | 西南大学 | 20 | 曲阜师范大学 | 4 | ||
19 | 暨南大学 | 19 | 山西大学 | 4 | ||
20 | 中国政法大学 | 18 | 西北政法大学 | 4 |
学校名称 | 总数 | 特等奖 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 成果普及奖 | 青年成果奖 | |
1 | 北京大学 | 103 | 0 | 19 | 52 | 14 | 2 | 16 |
2 | 中国人民大学 | 84 | 0 | 13 | 43 | 16 | 2 | 10 |
3 | 复旦大学 | 72 | 0 | 9 | 43 | 9 | 0 | 11 |
4 | 清华大学 | 59 | 0 | 10 | 35 | 8 | 1 | 5 |
5 | 武汉大学 | 59 | 0 | 8 | 30 | 10 | 2 | 9 |
6 | 北京师范大学 | 55 | 0 | 8 | 29 | 6 | 2 | 10 |
7 | 浙江大学 | 54 | 0 | 5 | 26 | 14 | 1 | 8 |
8 | 南京大学 | 49 | 0 | 5 | 30 | 8 | 0 | 6 |
9 | 上海交通大学 | 40 | 0 | 2 | 16 | 12 | 3 | 7 |
10 | 华东师范大学 | 39 | 0 | 5 | 17 | 8 | 0 | 9 |
11 | 南开大学 | 31 | 0 | 2 | 18 | 5 | 1 | 5 |
12 | 四川大学 | 27 | 0 | 2 | 19 | 3 | 1 | 2 |
13 | 中山大学 | 25 | 0 | 3 | 10 | 7 | 0 | 5 |
14 | 上海财经大学 | 22 | 0 | 2 | 11 | 5 | 0 | 4 |
15 | 南京师范大学 | 21 | 0 | 5 | 10 | 2 | 1 | 3 |
16 | 华中师范大学 | 20 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 3 |
17 | 山东大学 | 20 | 0 | 1 | 13 | 2 | 0 | 4 |
18 | 西南大学 | 20 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0 | 5 |
19 | 暨南大学 | 19 | 0 | 1 | 12 | 5 | 0 | 1 |
20 | 对外经济贸易大学 | 18 | 0 | 3 | 11 | 2 | 0 | 2 |
21 | 中国政法大学 | 18 | 0 | 2 | 12 | 2 | 0 | 2 |
22 | 厦门大学 | 18 | 0 | 1 | 11 | 4 | 1 | 1 |
23 | 吉林大学 | 18 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 3 |
24 | 华南师范大学 | 16 | 0 | 3 | 9 | 3 | 0 | 1 |
25 | 上海大学 | 15 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 2 |
26 | 苏州大学 | 14 | 0 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 |
27 | 东北师范大学 | 14 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 1 |
28 | 华中科技大学 | 13 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 1 |
29 | 华南理工大学 | 12 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 |
30 | 西安交通大学 | 11 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 |
31 | 湖南师范大学 | 11 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 |
32 | 福建师范大学 | 11 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 |
33 | 广州大学 | 10 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 |
34 | 同济大学 | 9 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
35 | 东南大学 | 9 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 |
36 | 广东外语外贸大学 | 9 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 |
37 | 湖南大学 | 9 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 |
37 | 中南财经政法大学 | 9 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 |
39 | 兰州大学 | 9 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 |
40 | 陕西师范大学 | 9 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 |
41 | 西南财经大学 | 8 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 |
42 | 首都师范大学 | 8 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
43 | 云南大学 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
44 | 江南大学 | 7 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
45 | 天津师范大学 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
45 | 上海外国语大学 | 7 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |
47 | 深圳大学 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
48 | 江苏师范大学 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 |
49 | 中央民族大学 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
50 | 宁波大学 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
50 | 浙江师范大学 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
52 | 西北大学 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
52 | 辽宁大学 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
54 | 西南民族大学 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
54 | 上海体育学院 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
56 | 中央音乐学院 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
57 | 中央美术学院 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
58 | 温州大学 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
59 | 上海师范大学 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
60 | 中南大学 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
60 | 浙江工业大学 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
60 | 扬州大学 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
60 | 华东政法大学 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
64 | 北京语言大学 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
64 | 杭州师范大学 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
64 | 浙江财经大学 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
67 | 山西师范大学 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
68 | 河南大学 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
68 | 西南政法大学 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
70 | 曲阜师范大学 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
71 | 天津大学 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
71 | 郑州大学 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
71 | 山西大学 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
71 | 安徽大学 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
75 | 南京农业大学 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
76 | 西北政法大学 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
77 | 河海大学 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
78 | 山东师范大学 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
78 | 中央财经大学 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
78 | 广西大学 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
78 | 广西师范大学 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
78 | 湖北大学 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
78 | 河北师范大学 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
84 | 西南交通大学 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
85 | 大连理工大学 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
86 | 合肥工业大学 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
86 | 中国传媒大学 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
86 | 重庆工商大学 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
89 | 黑龙江大学 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
89 | 南京审计大学 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91 | 华侨大学 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
92 | 重庆大学 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
92 | 河北大学 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
92 | 东北财经大学 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
92 | 华北电力大学 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
92 | 内蒙古大学 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
92 | 青岛大学 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
92 | 上海音乐学院 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
92 | 南京艺术学院 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
92 | 广州美术学院 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
101 | 东北大学 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
101 | 华中农业大学 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
101 | 北京交通大学 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
101 | 浙江工商大学 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
101 | 武汉音乐学院 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
106 | 南京财经大学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
107 | 中国科学技术大学 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
107 | 嘉兴学院 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
109 | 南宁师范大学 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
110 | 北京理工大学 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
110 | 电子科技大学 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
110 | 华东理工大学 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
110 | 南京航空航天大学 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
110 | 广东工业大学 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
110 | 南京林业大学 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
110 | 中南民族大学 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
110 | 烟台大学 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
110 | 宁夏大学 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
110 | 北京电影学院 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
110 | 星海音乐学院 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
110 | 首都体育学院 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
122 | 中国农业大学 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
122 | 北京化工大学 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
122 | 湖南农业大学 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
122 | 山东财经大学 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
122 | 四川师范大学 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
122 | 重庆师范大学 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
122 | 中国美术学院 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
122 | 云南财经大学 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
122 | 西北民族大学 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
122 | 湖南工业大学 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
122 | 吉首大学 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
122 | 上海对外经贸大学 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
122 | 中国戏曲学院 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
135 | 中国石油大学(北京) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
135 | 北京外国语大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
135 | 贵州大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
138 | 华南农业大学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138 | 北京体育大学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138 | 温州医科大学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138 | 江西理工大学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138 | 海南师范大学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138 | 上海戏剧学院 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
144 | 西安电子科技大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
144 | 中国海洋大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
144 | 北京邮电大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
144 | 东华大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
144 | 昆明理工大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
144 | 哈尔滨工程大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
144 | 上海理工大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
144 | 中国矿业大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
144 | 中国石油大学(华东) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
144 | 杭州电子科技大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
144 | 武汉科技大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
144 | 江西师范大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
144 | 江西财经大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
144 | 湘潭大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
144 | 安徽师范大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
144 | 浙江理工大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
144 | 大连海事大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
144 | 海南大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
144 | 西安理工大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
144 | 长春理工大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
144 | 云南师范大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
144 | 西安建筑科技大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
144 | 汕头大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
144 | 湖南科技大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
144 | 云南民族大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
144 | 湖南工商大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
144 | 中国计量大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
144 | 青岛理工大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
144 | 北京工商大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
144 | 河北经贸大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
144 | 天津外国语大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
144 | 武汉纺织大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
144 | 北京建筑大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
144 | 常州大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
144 | 西安外国语大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
144 | 西安美术学院 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
144 | 安徽工程大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
144 | 湖州师范学院 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
144 | 长沙学院 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
144 | 浙江外国语学院 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
144 | 内蒙古财经大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
144 | 重庆文理学院 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
144 | 吉林体育学院 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
144 | 盐城工学院 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
144 | 徐州工程学院 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
189 | 北京航空航天大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
189 | 南京理工大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
189 | 北京工业大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
189 | 中国地质大学(武汉) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
189 | 福建农林大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
189 | 四川农业大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
189 | 新疆大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
189 | 西北师范大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
189 | 哈尔滨理工大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
189 | 上海海事大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
189 | 济南大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
189 | 浙江农林大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
189 | 三峡大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
189 | 江西农业大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
189 | 石河子大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
189 | 广西民族大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
189 | 安徽工业大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
189 | 内蒙古师范大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
189 | 天津职业技术师范大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
189 | 安徽财经大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
189 | 四川外国语大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
189 | 西安工业大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
189 | 华北水利水电大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
189 | 青海民族大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
189 | 西藏大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
189 | 上海政法学院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
189 | 安庆师范大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
189 | 通化师范学院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
189 | 江苏理工学院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
189 | 南京体育学院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
189 | 西安体育学院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
189 | 浙江传媒学院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
189 | 南京特殊教育师范学院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
189 | 滇西科技师范学院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |