最近10年来,中国哪些中学最盛产高考状元?哪些中学堪称中国高考状元的摇篮?
2017年6月19日,艾瑞深中国校友会网最新发布《校友会2017中国高考状元调查报告》,公布2017中国高考状元最青睐大学排行榜、2017中国高考状元最青睐本科专业排行榜和2017中国顶尖中学排行榜等榜单,这是艾瑞深中国校友会网连续第11年发布中国高考状元调查报告。报告显示,最近10年来,高级知识分子家庭状元比例逐年上升,教师和公务员家庭最盛产全国高考状元。清华大学、北京大学最受全国高考状元青睐,问鼎2017中国高考状元最青睐大学排行榜冠亚军,共录取了760名状元,占全国总数的91.46%,拥有中国最优秀的生源质量。工商管理、经济学和电子信息类专业名列2017中国高考状元最青睐本科专业排行榜前3甲。上海中学、云南师范大学附属中学和河北衡水中学等跻身2017中国顶尖中学排行榜400强前3强,赢得“中国高考状元摇篮”桂冠。值得关注的是,恢复高考40年来,中国八星级、七星级和六星级大学最受高考状元喜爱,北京大学、清华大学和中国科大雄居全国前三甲。
恢复高考40年来,云南师范大学附属中学培养最多高考状元全国领跑,黄冈中学辉煌不再
中国一流中学要培养出中国一流学生,一流毕业生是一流中学的核心特征,全国高考作为中国目前最大规模、最为公平的人才选拔考试,是检验一所中学能否育才、育出优才能力的核心标志。中国第1个综合大学排行榜创始人、艾瑞深研究院首席专家、中南大学蔡言厚教授指出,能否持续培养出高考状元等高分考生群体已经成为目前教育主管部门和社会各界检验一所中学办学水平高低、教育教学质量、领导管理能力、是否为顶尖中学的核心指标之一。一所中学培养的高考状元的多与少对中学争夺优秀生源、赢得教育主管部门肯定和社会认可、提升和扩大学校的社会影响力至关重要。
艾瑞深中国校友会网调查显示,在1977-2016年中国31个省市自治区高考状元中,中国共有800多所中学培养出省级高考状元,这些均是全国各地办学水平一流、师资力量最雄厚和综合实力最强的中国顶尖中学。恢复高考40年来,培养全国省级高考状元人数最多的10所中学是云南师范大学附属中学、东北师范大学附属中学、海南中学、华南师范大学附属中学、银川一中、太原五中、乌鲁木齐一中、南宁二中、贵阳一中、上海中学等中学,这些中学是当之无愧的中国“高考状元梦工场”。
令人遗憾的是,曾被誉为中国高中教育“神话”的湖北黄冈中学,2000年以后,未能培养出湖北省高考状元,高考神话消失不再。中国第1个综合大学排行榜创始人、艾瑞深研究院首席专家、中南大学蔡言厚教授指出,与之不同的是,全国闻名的“中国超级中学”河北衡水中学迅速崛起,2007年至今培养了14名高考状元,挺进全国前三甲,也助力衡水市跻身艾瑞深中国校友会网2017中国最盛产高考状元城市排行榜前10强。
最近10年上海中学最盛产高考状元,问鼎2017中国顶尖中学排行榜榜首,河北衡水中学跻身三甲
报告显示,在艾瑞深中国校友会网最新调查的2007-2016年中国各地区高考状元中,上海中学最盛产高考状元,最近10年来培养了18名高考状元,雄居艾瑞深中国校友会网2017中国顶尖中学排行榜400强榜首,赢得“中国高考状元摇篮”桂冠;云南师范大学附属中学17人,列第2;衡水中学和银川一中各14人,并列第3;镇海中学13人,居第5;海南中学和乌鲁木齐一中各11人,并列第6;中国人民大学附属中学、西安高新一中和西北师范大学附属中学各10人,并列第8。
艾瑞深中国校友会网大学研究团队起源于1989年创建成立的“中国管理科学研究院科学学研究所高等院校比较研究课题组”,1989年发布中国第1个综合大学排行榜,是目前中国持续开展大学评价研究时间最长的研究团队,已有近40年中国高校自我评估和社会评价的历史。艾瑞深研究院常务副院长刘明指出,校友会中国高考状元调查报告数据主要来源于教育主管部门、中学、高等院校、新闻媒体和教育网站的公开信息,由于受到一些非可控制因素影响,数据收集可能存在疏漏之处,敬请批评指正。《校友会2017中国高考状元调查报告》更为详细内容请参阅由赵德国、蔡言厚和党亚茹主持撰写、武汉理工大学出版社即将出版发行的《2017中国大学评价研究报告》。
名次 | 中学名称 | 所在地区 | 地区排名 | 状元人数 |
1 | 上海中学 | 上海 | 1 | 18 |
2 | 云南师范大学附属中学 | 云南 | 1 | 17 |
3 | 衡水中学 | 河北 | 1 | 14 |
3 | 银川一中 | 宁夏 | 1 | 14 |
5 | 镇海中学 | 浙江 | 1 | 13 |
6 | 海南中学 | 海南 | 1 | 11 |
6 | 乌鲁木齐一中 | 新疆 | 1 | 11 |
8 | 中国人民大学附属中学 | 北京 | 1 | 10 |
8 | 西北师范大学附属中学 | 甘肃 | 1 | 10 |
8 | 西安高新一中 | 陕西 | 1 | 10 |
11 | 贵阳一中 | 贵州 | 1 | 9 |
12 | 东北师范大学附属中学 | 吉林 | 1 | 8 |
12 | 临川一中 | 江西 | 1 | 8 |
12 | 海拉尔第二中学 | 内蒙古 | 1 | 8 |
12 | 湟川中学 | 青海 | 1 | 8 |
12 | 重庆南开中学 | 重庆 | 1 | 8 |
17 | 延边一中 | 吉林 | 2 | 7 |
17 | 本溪高级中学 | 辽宁 | 1 | 7 |
19 | 厦门外国语学校 | 福建 | 1 | 6 |
19 | 兴义八中 | 贵州 | 2 | 6 |
19 | 江西师范大学附属中学 | 江西 | 2 | 6 |
19 | 西北工业大学附属中学 | 陕西 | 2 | 6 |
19 | 重庆巴蜀中学 | 重庆 | 2 | 6 |
19 | 重庆第一中学 | 重庆 | 2 | 6 |
25 | 福州一中 | 福建 | 2 | 5 |
25 | 华南师范大学附属中学 | 广东 | 1 | 5 |
25 | 南宁二中 | 广西 | 1 | 5 |
25 | 南宁三中 | 广西 | 1 | 5 |
25 | 大庆实验中学 | 黑龙江 | 1 | 5 |
25 | 哈尔滨第三中学 | 黑龙江 | 1 | 5 |
25 | 襄阳五中 | 湖北 | 1 | 5 |
25 | 吉林一中 | 吉林 | 3 | 5 |
25 | 北镇市高级中学 | 辽宁 | 2 | 5 |
25 | 银川二中 | 宁夏 | 2 | 5 |
25 | 成都外国语学校 | 四川 | 1 | 5 |
25 | 天津耀华中学 | 天津 | 1 | 5 |
25 | 兵团二中 | 新疆 | 2 | 5 |
25 | 曲靖一中 | 云南 | 2 | 5 |
39 | 合肥一中 | 安徽 | 1 | 4 |
39 | 北京四中 | 北京 | 2 | 4 |
39 | 清华大学附属中学 | 北京 | 2 | 4 |
39 | 泉州五中 | 福建 | 3 | 4 |
39 | 柳铁一中 | 广西 | 3 | 4 |
39 | 海南华侨中学 | 海南 | 2 | 4 |
39 | 开封高中 | 河南 | 1 | 4 |
39 | 长郡中学 | 湖南 | 1 | 4 |
39 | 吉林大学附属中学 | 吉林 | 4 | 4 |
39 | 山西大学附属中学 | 山西 | 1 | 4 |
39 | 静海第一中学 | 天津 | 2 | 4 |
50 | 合肥168中学 | 安徽 | 2 | 3 |
50 | 合肥八中 | 安徽 | 2 | 3 |
50 | 北京师范大学第二附属中学 | 北京 | 4 | 3 |
50 | 深圳外国语学校 | 广东 | 2 | 3 |
50 | 珠海一中 | 广东 | 2 | 3 |
50 | 贵阳清华中学 | 贵州 | 3 | 3 |
50 | 遵义县第一中学 | 贵州 | 3 | 3 |
50 | 文昌中学 | 海南 | 3 | 3 |
50 | 石家庄二中 | 河北 | 2 | 3 |
50 | 佳木斯一中 | 黑龙江 | 3 | 3 |
50 | 牡丹江第一高级中学 | 黑龙江 | 3 | 3 |
50 | 长沙雅礼中学 | 湖南 | 2 | 3 |
50 | 长沙一中 | 湖南 | 2 | 3 |
50 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南 | 2 | 3 |
50 | 吉林油田高中 | 吉林 | 5 | 3 |
50 | 姜堰中学 | 江苏 | 1 | 3 |
50 | 沈阳市朝鲜族第一中学 | 辽宁 | 3 | 3 |
50 | 鄂尔多斯市一中 | 内蒙古 | 2 | 3 |
50 | 呼和浩特市第二中学 | 内蒙古 | 2 | 3 |
50 | 平煤高级中学 | 内蒙古 | 2 | 3 |
50 | 滕州一中 | 山东 | 1 | 3 |
50 | 西安市铁一中 | 陕西 | 3 | 3 |
50 | 绵阳中学 | 四川 | 2 | 3 |
50 | 天津第一中学 | 天津 | 3 | 3 |
50 | 哈密地区二中 | 新疆 | 3 | 3 |
50 | 乌鲁木齐八一中学 | 新疆 | 3 | 3 |
50 | 昆明一中 | 云南 | 3 | 3 |
50 | 新昌中学 | 浙江 | 2 | 3 |
78 | 安庆一中 | 安徽 | 4 | 2 |
78 | 蚌埠二中 | 安徽 | 4 | 2 |
78 | 淮北一中 | 安徽 | 4 | 2 |
78 | 淮南二中 | 安徽 | 4 | 2 |
78 | 太和一中 | 安徽 | 4 | 2 |
78 | 铜陵一中 | 安徽 | 4 | 2 |
78 | 北京101中学 | 北京 | 5 | 2 |
78 | 龙岩一中 | 福建 | 4 | 2 |
78 | 武平一中 | 福建 | 4 | 2 |
78 | 厦门一中 | 福建 | 4 | 2 |
78 | 漳州一中 | 福建 | 4 | 2 |
78 | 兰州一中 | 甘肃 | 2 | 2 |
78 | 民乐一中 | 甘肃 | 2 | 2 |
78 | 天水一中 | 甘肃 | 2 | 2 |
78 | 佛山一中 | 广东 | 4 | 2 |
78 | 广东仲元中学 | 广东 | 4 | 2 |
78 | 深圳高级中学 | 广东 | 4 | 2 |
78 | 深圳中学 | 广东 | 4 | 2 |
78 | 信宜中学 | 广东 | 4 | 2 |
78 | 桂林中学 | 广西 | 4 | 2 |
78 | 柳州高中 | 广西 | 4 | 2 |
78 | 遵义航天中学 | 贵州 | 5 | 2 |
78 | 遵义四中 | 贵州 | 5 | 2 |
78 | 嘉积中学 | 海南 | 4 | 2 |
78 | 淮阳中学 | 河南 | 2 | 2 |
78 | 南阳市第一中学 | 河南 | 2 | 2 |
78 | 大庆一中 | 黑龙江 | 5 | 2 |
78 | 巴东一中 | 湖北 | 2 | 2 |
78 | 大冶一中 | 湖北 | 2 | 2 |
78 | 武汉三中 | 湖北 | 2 | 2 |
78 | 襄阳四中 | 湖北 | 2 | 2 |
78 | 宜昌夷陵中学 | 湖北 | 2 | 2 |
78 | 石门一中 | 湖南 | 5 | 2 |
78 | 湘西州民族中学 | 湖南 | 5 | 2 |
78 | 常州高级中学 | 江苏 | 2 | 2 |
78 | 海安高级中学 | 江苏 | 2 | 2 |
78 | 南通中学 | 江苏 | 2 | 2 |
78 | 前黄高级中学 | 江苏 | 2 | 2 |
78 | 如东高级中学 | 江苏 | 2 | 2 |
78 | 苏州中学 | 江苏 | 2 | 2 |
78 | 吉安一中 | 江西 | 3 | 2 |
78 | 鹰潭一中 | 江西 | 3 | 2 |
78 | 朝阳市第一高级中学 | 辽宁 | 4 | 2 |
78 | 抚顺市第二中学 | 辽宁 | 4 | 2 |
78 | 阜新实验中学 | 辽宁 | 4 | 2 |
78 | 辽宁省实验中学 | 辽宁 | 4 | 2 |
78 | 盘锦市高级中学 | 辽宁 | 4 | 2 |
78 | 东北育才学校 | 辽宁 | 4 | 2 |
78 | 包头市第九中学 | 内蒙古 | 5 | 2 |
78 | 内蒙古师范大学附属中学 | 内蒙古 | 5 | 2 |
78 | 通辽第五中学 | 内蒙古 | 5 | 2 |
78 | 通辽市蒙古族中学 | 内蒙古 | 5 | 2 |
78 | 石嘴山市第三中学 | 宁夏 | 3 | 2 |
78 | 青海湟川中学第一分校 | 青海 | 2 | 2 |
78 | 东营一中 | 山东 | 2 | 2 |
78 | 莱州一中 | 山东 | 2 | 2 |
78 | 康杰中学 | 山西 | 2 | 2 |
78 | 太原五中 | 山西 | 2 | 2 |
78 | 阳泉一中 | 山西 | 2 | 2 |
78 | 复旦大学附属中学 | 上海 | 2 | 2 |
78 | 成都七中 | 四川 | 3 | 2 |
78 | 成都石室中学 | 四川 | 3 | 2 |
78 | 成都实验外国语学校 | 四川 | 3 | 2 |
78 | 双流中学 | 四川 | 3 | 2 |
78 | 蓟县一中 | 天津 | 4 | 2 |
78 | 天津南开中学 | 天津 | 4 | 2 |
78 | 天津实验中学 | 天津 | 4 | 2 |
78 | 杨村一中 | 天津 | 4 | 2 |
78 | 乌鲁木齐高级中学 | 新疆 | 5 | 2 |
78 | 玉溪一中 | 云南 | 4 | 2 |
78 | 杭州高级中学 | 浙江 | 3 | 2 |
78 | 湖州长兴中学 | 浙江 | 3 | 2 |
78 | 舟山中学 | 浙江 | 3 | 2 |
78 | 重庆八中 | 重庆 | 4 | 2 |
152 | 滁州中学 | 安徽 | 10 | 1 |
152 | 和县一中 | 安徽 | 10 | 1 |
152 | 灵璧一中 | 安徽 | 10 | 1 |
152 | 六安一中 | 安徽 | 10 | 1 |
152 | 马鞍山二中 | 安徽 | 10 | 1 |
152 | 南陵中学 | 安徽 | 10 | 1 |
152 | 寿县一中 | 安徽 | 10 | 1 |
152 | 泗县第二中学 | 安徽 | 10 | 1 |
152 | 宿城一中 | 安徽 | 10 | 1 |
152 | 屯溪一中 | 安徽 | 10 | 1 |
152 | 无为中学 | 安徽 | 10 | 1 |
152 | 芜湖一中 | 安徽 | 10 | 1 |
152 | 休宁中学 | 安徽 | 10 | 1 |
152 | 北京五中 | 北京 | 6 | 1 |
152 | 福建师范大学附属中学 | 福建 | 8 | 1 |
152 | 惠安一中 | 福建 | 8 | 1 |
152 | 连江一中 | 福建 | 8 | 1 |
152 | 平潭一中 | 福建 | 8 | 1 |
152 | 泉州七中 | 福建 | 8 | 1 |
152 | 厦门双十中学 | 福建 | 8 | 1 |
152 | 厦门英才学校 | 福建 | 8 | 1 |
152 | 永春一中 | 福建 | 8 | 1 |
152 | 永定一中 | 福建 | 8 | 1 |
152 | 尤溪一中 | 福建 | 8 | 1 |
152 | 白银市第十中学 | 甘肃 | 5 | 1 |
152 | 皋兰一中 | 甘肃 | 5 | 1 |
152 | 会宁县第二中学 | 甘肃 | 5 | 1 |
152 | 嘉峪关一中 | 甘肃 | 5 | 1 |
152 | 酒钢三中 | 甘肃 | 5 | 1 |
152 | 临夏中学 | 甘肃 | 5 | 1 |
152 | 青海油田第一中学 | 甘肃 | 5 | 1 |
152 | 庆阳一中 | 甘肃 | 5 | 1 |
152 | 天水九中 | 甘肃 | 5 | 1 |
152 | 通渭一中 | 甘肃 | 5 | 1 |
152 | 庄浪一中 | 甘肃 | 5 | 1 |
152 | 潮阳实验学校 | 广东 | 9 | 1 |
152 | 潮阳实验中学 | 广东 | 9 | 1 |
152 | 东华高级中学 | 广东 | 9 | 1 |
152 | 高明区第一中学 | 广东 | 9 | 1 |
152 | 广东实验中学 | 广东 | 9 | 1 |
152 | 广雅中学 | 广东 | 9 | 1 |
152 | 广州市执信中学 | 广东 | 9 | 1 |
152 | 惠州市第一中学 | 广东 | 9 | 1 |
152 | 茂名一中 | 广东 | 9 | 1 |
152 | 梅州东山中学 | 广东 | 9 | 1 |
152 | 普宁华美实验学校 | 广东 | 9 | 1 |
152 | 深圳宝安中学 | 广东 | 9 | 1 |
152 | 深圳实验学校 | 广东 | 9 | 1 |
152 | 阳江市第一中学 | 广东 | 9 | 1 |
152 | 百色高中 | 广西 | 6 | 1 |
152 | 恭城中学 | 广西 | 6 | 1 |
152 | 广西师范大学附属外国语学校 | 广西 | 6 | 1 |
152 | 河池高中 | 广西 | 6 | 1 |
152 | 浦北中学 | 广西 | 6 | 1 |
152 | 全州高中 | 广西 | 6 | 1 |
152 | 武鸣高中 | 广西 | 6 | 1 |
152 | 兴安中学 | 广西 | 6 | 1 |
152 | 都匀一中 | 贵州 | 7 | 1 |
152 | 贵阳实验三中 | 贵州 | 7 | 1 |
152 | 贵州师范大学附属中学 | 贵州 | 7 | 1 |
152 | 凯里一中 | 贵州 | 7 | 1 |
152 | 六枝矿中 | 贵州 | 7 | 1 |
152 | 遵义航天高级中学 | 贵州 | 7 | 1 |
152 | 澄迈中学 | 海南 | 5 | 1 |
152 | 海南国科园实验学校 | 海南 | 5 | 1 |
152 | 保定第一中学 | 河北 | 3 | 1 |
152 | 沧州市第一中学 | 河北 | 3 | 1 |
152 | 定州中学 | 河北 | 3 | 1 |
152 | 滦南一中 | 河北 | 3 | 1 |
152 | 满城中学 | 河北 | 3 | 1 |
152 | 清苑中学 | 河北 | 3 | 1 |
152 | 三河市第一中学 | 河北 | 3 | 1 |
152 | 石家庄二中南校区 | 河北 | 3 | 1 |
152 | 唐山一中 | 河北 | 3 | 1 |
152 | 张家口一中 | 河北 | 3 | 1 |
152 | 正定中学 | 河北 | 3 | 1 |
152 | 遵化一中 | 河北 | 3 | 1 |
152 | 安阳一中 | 河南 | 4 | 1 |
152 | 北京大学附属中学河南分校 | 河南 | 4 | 1 |
152 | 郸城一高 | 河南 | 4 | 1 |
152 | 扶沟高中 | 河南 | 4 | 1 |
152 | 固始慈济高中 | 河南 | 4 | 1 |
152 | 林州市第一中学 | 河南 | 4 | 1 |
152 | 罗山高中 | 河南 | 4 | 1 |
152 | 洛阳市东方高级中学 | 河南 | 4 | 1 |
152 | 洛阳一高 | 河南 | 4 | 1 |
152 | 漯河高中 | 河南 | 4 | 1 |
152 | 内黄一中 | 河南 | 4 | 1 |
152 | 濮阳市油田第一中学 | 河南 | 4 | 1 |
152 | 太康一高 | 河南 | 4 | 1 |
152 | 项城市第三高级中学 | 河南 | 4 | 1 |
152 | 新郑市第一中学分校 | 河南 | 4 | 1 |
152 | 禹州市第一高级中学 | 河南 | 4 | 1 |
152 | 郑州外国语学校 | 河南 | 4 | 1 |
152 | 北安一中 | 黑龙江 | 6 | 1 |
152 | 大庆四中 | 黑龙江 | 6 | 1 |
152 | 哈尔滨第三中学南岗校区 | 黑龙江 | 6 | 1 |
152 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 黑龙江 | 6 | 1 |
152 | 鹤岗一中 | 黑龙江 | 6 | 1 |
152 | 尚志市朝鲜族中学 | 黑龙江 | 6 | 1 |
152 | 洪湖一中 | 湖北 | 7 | 1 |
152 | 荆门市龙泉中学 | 湖北 | 7 | 1 |
152 | 荆州中学 | 湖北 | 7 | 1 |
152 | 武钢三中 | 湖北 | 7 | 1 |
152 | 武汉二中 | 湖北 | 7 | 1 |
152 | 武汉外国语学校 | 湖北 | 7 | 1 |
152 | 孝感高中 | 湖北 | 7 | 1 |
152 | 钟祥一中 | 湖北 | 7 | 1 |
152 | 安乡一中 | 湖南 | 7 | 1 |
152 | 长沙同升湖实验学校 | 湖南 | 7 | 1 |
152 | 常德芷兰实验学校 | 湖南 | 7 | 1 |
152 | 郴州一中 | 湖南 | 7 | 1 |
152 | 慈利一中 | 湖南 | 7 | 1 |
152 | 衡阳八中 | 湖南 | 7 | 1 |
152 | 湖南师范大学附属中学张家界实验中学 | 湖南 | 7 | 1 |
152 | 怀化市铁一中 | 湖南 | 7 | 1 |
152 | 吉首一中 | 湖南 | 7 | 1 |
152 | 桑植一中 | 湖南 | 7 | 1 |
152 | 邵东一中 | 湖南 | 7 | 1 |
152 | 田家炳实验中学 | 湖南 | 7 | 1 |
152 | 湘钢一中 | 湖南 | 7 | 1 |
152 | 永顺一中 | 湖南 | 7 | 1 |
152 | 岳阳市一中 | 湖南 | 7 | 1 |
152 | 正源中学 | 湖南 | 7 | 1 |
152 | 白城一中 | 吉林 | 6 | 1 |
152 | 北京师范大学宁江附属中学 | 吉林 | 6 | 1 |
152 | 长春市朝鲜族中学 | 吉林 | 6 | 1 |
152 | 珲春二中 | 吉林 | 6 | 1 |
152 | 吉林大学附属中学实验学校 | 吉林 | 6 | 1 |
152 | 吉林市朝鲜族中学 | 吉林 | 6 | 1 |
152 | 松原市实验高中 | 吉林 | 6 | 1 |
152 | 通钢一中 | 吉林 | 6 | 1 |
152 | 常熟中学 | 江苏 | 8 | 1 |
152 | 金陵中学 | 江苏 | 8 | 1 |
152 | 溧阳中学 | 江苏 | 8 | 1 |
152 | 梁丰高级中学 | 江苏 | 8 | 1 |
152 | 南京师范大学附属中学 | 江苏 | 8 | 1 |
152 | 曲塘中学 | 江苏 | 8 | 1 |
152 | 天一中学 | 江苏 | 8 | 1 |
152 | 锡山高中 | 江苏 | 8 | 1 |
152 | 盐城中学 | 江苏 | 8 | 1 |
152 | 宜兴中学 | 江苏 | 8 | 1 |
152 | 张家港外语学校 | 江苏 | 8 | 1 |
152 | 安远一中 | 江西 | 5 | 1 |
152 | 丰城中学 | 江西 | 5 | 1 |
152 | 广昌一中 | 江西 | 5 | 1 |
152 | 临川二中 | 江西 | 5 | 1 |
152 | 南康中学 | 江西 | 5 | 1 |
152 | 婺源天佑中学 | 江西 | 5 | 1 |
152 | 新余四中 | 江西 | 5 | 1 |
152 | 新余一中 | 江西 | 5 | 1 |
152 | 鞍山一中 | 辽宁 | 10 | 1 |
152 | 大连朝鲜族学校 | 辽宁 | 10 | 1 |
152 | 大连市24中学 | 辽宁 | 10 | 1 |
152 | 锦州中学 | 辽宁 | 10 | 1 |
152 | 包钢一中 | 内蒙古 | 9 | 1 |
152 | 包头一中 | 内蒙古 | 9 | 1 |
152 | 北方重工第三中学 | 内蒙古 | 9 | 1 |
152 | 赤峰二中 | 内蒙古 | 9 | 1 |
152 | 赤峰四中 | 内蒙古 | 9 | 1 |
152 | 林东第一中学 | 内蒙古 | 9 | 1 |
152 | 松山区红旗中学 | 内蒙古 | 9 | 1 |
152 | 天山一中 | 内蒙古 | 9 | 1 |
152 | 固原一中 | 宁夏 | 4 | 1 |
152 | 石嘴山市第一中学 | 宁夏 | 4 | 1 |
152 | 唐徕回民中学 | 宁夏 | 4 | 1 |
152 | 中卫一中 | 宁夏 | 4 | 1 |
152 | 大通六中 | 青海 | 3 | 1 |
152 | 青海师范大学附属中学 | 青海 | 3 | 1 |
152 | 昌邑市文山中学 | 山东 | 4 | 1 |
152 | 昌邑一中 | 山东 | 4 | 1 |
152 | 德州一中 | 山东 | 4 | 1 |
152 | 桓台一中 | 山东 | 4 | 1 |
152 | 嘉祥县第一中学 | 山东 | 4 | 1 |
152 | 胶州一中 | 山东 | 4 | 1 |
152 | 莱西一中 | 山东 | 4 | 1 |
152 | 临朐实验中学 | 山东 | 4 | 1 |
152 | 平度一中 | 山东 | 4 | 1 |
152 | 青州一中 | 山东 | 4 | 1 |
152 | 日照实验高中 | 山东 | 4 | 1 |
152 | 寿光二中 | 山东 | 4 | 1 |
152 | 寿光一中 | 山东 | 4 | 1 |
152 | 泰安第一中学 | 山东 | 4 | 1 |
152 | 潍坊一中 | 山东 | 4 | 1 |
152 | 烟台市中英文学校 | 山东 | 4 | 1 |
152 | 烟台一中 | 山东 | 4 | 1 |
152 | 章丘四中 | 山东 | 4 | 1 |
152 | 淄博实验中学 | 山东 | 4 | 1 |
152 | 长治二中 | 山西 | 5 | 1 |
152 | 海泉中学 | 山西 | 5 | 1 |
152 | 灵丘中学 | 山西 | 5 | 1 |
152 | 平定一中 | 山西 | 5 | 1 |
152 | 三矿中学 | 山西 | 5 | 1 |
152 | 山西现代双语学校 | 山西 | 5 | 1 |
152 | 太谷二中 | 山西 | 5 | 1 |
152 | 太原第二外国语学校 | 山西 | 5 | 1 |
152 | 同煤一中 | 山西 | 5 | 1 |
152 | 小店一中 | 山西 | 5 | 1 |
152 | 新绛县海泉中学 | 山西 | 5 | 1 |
152 | 城固一中 | 陕西 | 4 | 1 |
152 | 勉县一中 | 陕西 | 4 | 1 |
152 | 西安交通大学附属中学 | 陕西 | 4 | 1 |
152 | 延安中学 | 陕西 | 4 | 1 |
152 | 复兴高级中学 | 上海 | 3 | 1 |
152 | 华东师范大学第二附属中学 | 上海 | 3 | 1 |
152 | 进才中学 | 上海 | 3 | 1 |
152 | 控江中学 | 上海 | 3 | 1 |
152 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 上海 | 3 | 1 |
152 | 巴中中学 | 四川 | 7 | 1 |
152 | 成都七中嘉祥外国语学校 | 四川 | 7 | 1 |
152 | 德阳什邡中学 | 四川 | 7 | 1 |
152 | 江油一中 | 四川 | 7 | 1 |
152 | 泸州高级中学 | 四川 | 7 | 1 |
152 | 泸州市高级中学 | 四川 | 7 | 1 |
152 | 绵阳东辰中学 | 四川 | 7 | 1 |
152 | 绵阳南山中学 | 四川 | 7 | 1 |
152 | 宝坻一中 | 天津 | 8 | 1 |
152 | 大港油田实验中学 | 天津 | 8 | 1 |
152 | 天津七中 | 天津 | 8 | 1 |
152 | 天津市第42中学 | 天津 | 8 | 1 |
152 | 天津新华中学 | 天津 | 8 | 1 |
152 | 阿克苏地区二中 | 新疆 | 6 | 1 |
152 | 巴州二中 | 新疆 | 6 | 1 |
152 | 昌吉市外国语学校 | 新疆 | 6 | 1 |
152 | 昌吉州一中 | 新疆 | 6 | 1 |
152 | 石河子二中 | 新疆 | 6 | 1 |
152 | 石河子一中 | 新疆 | 6 | 1 |
152 | 乌鲁木齐101中学 | 新疆 | 6 | 1 |
152 | 乌鲁木齐实验中学 | 新疆 | 6 | 1 |
152 | 新疆实验中学 | 新疆 | 6 | 1 |
152 | 伊宁三中 | 新疆 | 6 | 1 |
152 | 安宁中学 | 云南 | 5 | 1 |
152 | 德宏州民族第一中学 | 云南 | 5 | 1 |
152 | 建水一中 | 云南 | 5 | 1 |
152 | 昆明光华学校 | 云南 | 5 | 1 |
152 | 昆明三中 | 云南 | 5 | 1 |
152 | 临沧市第一中学 | 云南 | 5 | 1 |
152 | 下关一中 | 云南 | 5 | 1 |
152 | 云天化中学 | 云南 | 5 | 1 |
152 | 昭通一中 | 云南 | 5 | 1 |
152 | 杭州第二中学 | 浙江 | 6 | 1 |
152 | 杭州外国语学校 | 浙江 | 6 | 1 |
152 | 杭州学军中学 | 浙江 | 6 | 1 |
152 | 湖州中学 | 浙江 | 6 | 1 |
152 | 上海外国语大学附属宏达高级中学 | 浙江 | 6 | 1 |
152 | 绍兴县鲁迅中学 | 浙江 | 6 | 1 |
152 | 嵊州一中 | 浙江 | 6 | 1 |
152 | 台州第一中学 | 浙江 | 6 | 1 |
152 | 温州中学 | 浙江 | 6 | 1 |
152 | 元济高级中学 | 浙江 | 6 | 1 |
152 | 涪陵五中 | 重庆 | 5 | 1 |
152 | 梁平中学 | 重庆 | 5 | 1 |
152 | 万州第二高级中学 | 重庆 | 5 | 1 |
152 | 重庆十一中 | 重庆 | 5 | 1 |
152 | 重庆外国语学校 | 重庆 | 5 | 1 |
![]() |
![]() |