网站首页>> 中国大学排行榜

第五轮学科评估前瞻分析│2016-2019年中国大学省级科技奖学科排名

ManBetX体育网  https://www.bvdnaa.com   微信公众号:ManBetX体育网    
分享到:

教育部第五轮全国学科评估将于2020年正式启动,2016-2019年中国高校哪些学科获得省级科技奖励特等奖和一等奖数量最多?

2020年6月,全国第三方大学评价咨询机构ManBetX体育网(bvdnaa.com)依托国内首个免费的“艾瑞深中国大学360度对比分析与学科水平动态监测公益咨询项目”,正式发布《校友会2020第五轮学科评估前瞻分析报告》,公布最新校友会2016-2019年中国大学省级科技奖学科排名。报告显示,华中科技大学、陆军军医大学、浙江大学、中山大学、吉林大学、河北医科大学临床医学获省级科技奖励特等奖和一等奖最多,雄居校友会2016-2019年中国大学省级科技奖学科排名前5强。

校友会中国大学排名是目前最具社会影响力和公信力的中国第三方大学评价领先品牌,备受中国高校和社会各界的广泛认可与高度肯定。校友会大学排名坚持自主创新,不照搬照抄复制他人的评价思想及方法,不采用毕业生就业率、国外低端期刊论文数等低层次规模指标。校友会中国大学评价体系始终与国家高等教育方针政策保持高度一致,评价体系设计上不崇洋媚外,引导高校坚持扎根中国大地办教育,把学术论文写在中国大地上,充分发挥评价的积极导向作用。

省级科学技术奖励是全国学科评估重要的评估指标之一

教育部“全国学科评估”是目前全球范围内体现中国高校学科建设水平的最具权威性、公信力和影响力的官方评估结果。全国学科评估已成为国家及地方“双一流”建设成效评价和一流学科增选的风向标,是彰显中国大学学科建设水平和学科竞争力的晴雨表。

省级科学技术奖励是指由全国各省、、直接授予的奖励,是仅次于国家科学技术奖励的科技奖项。省级科技奖励每年评审一次,一般分为自然科学奖、技术发明奖、科学技术进步奖等奖项,奖励在本地区科学技术进步活动中作出突出贡献的单位和个人,奖励等级分为特等奖、一等奖、二等奖和三等奖。省级科技奖励是中国高校“双一流”建设动态监测及期末验收评估、教育部第五轮学科评估和校友会中国大学排名中重要评价指标之一。

省级科技奖励是体现中国高校服务地方经济社会发展的科技贡献能力的重要标志。ManBetX体育网2016-2019年中国大学省级科技奖学科排名是以中国大学作为第一完成单位获得的2016-2019年省级科技奖励的特等奖及一等奖为数据基础统计得出,旨在为社会各界全面了解2016-2019年中国大学学科发展实力、研究水平和学科竞争力提供权威参考。

ManBetX体育2016-2019年中国大学省级科技奖学科排名排序方法为:获奖总数相同时,按获奖等级采用奥运奖牌榜排名方法进行排序。需要说明的是,截至2020年5月,福建、贵州、海南、江西、辽宁、内蒙古和山西等省区尚未公布2019年科学技术奖励评审获奖名单,新疆生产建设兵团科技奖励纳入本统计范围。

华中科技大学临床医学获23项奖励,雄居2016-2019年中国大学省级科技奖学科排名榜首

报告显示,在教育部第五轮全国学科评估周期内(2016-2019年),中国高校总共有938个一级学科获省级科学技术奖励特等奖和一等奖。其中,华中科技大学临床医学以第一完成单位获23项奖励,雄居ManBetX体育2016-2019年中国大学省级科技奖学科排名榜首。陆军军医大学临床医学15项,列第2;浙江大学临床医学14项,列第3;中山大学临床医学、吉林大学临床医学、河北医科大学临床医学各13项,并列第4;天津医科大学临床医学、哈尔滨工业大学材料科学与工程各12项,分列第7至第8;昆明医科大学临床医学、华中科技大学机械工程、四川大学临床医学、空军军医大学临床医学各11项,分列第9至第10。 校友会2016-2019年中国大学省级科技奖学科排名20 强

名次

学校名称 一级学科 总数 特等奖 一等奖 学科档次
1 华中科技大学 临床医学 23 0 23 A-
2 陆军军医大学 临床医学 15 0 15  
3 浙江大学 临床医学 14 0 14 A+
4 中山大学 临床医学 13 0 13 A-
4 吉林大学 临床医学 13 0 13 B
4 河北医科大学 临床医学 13 0 13 B-
7 天津医科大学 临床医学 12 2 10 B
8 哈尔滨工业大学 材料科学与工程 12 0 12 A
9 昆明医科大学 临床医学 11 4 7 B-
10 华中科技大学 机械工程 11 0 11 A+
10 四川大学 临床医学 11 0 11 A-
10 空军军医大学 临床医学 11 0 11 B+
13 复旦大学 临床医学 10 1 9 A
14 同济大学 土木工程 10 0 10 A+
15 新疆医科大学 临床医学 9 1 8 C+
16 天津大学 化学工程与技术 8 2 6 A+
17 电子科技大学 电子科学与技术 8 0 8 A+
17 上海交通大学 临床医学 8 0 8 A+
17 武汉大学 临床医学 8 0 8 B
20 华东理工大学 化学工程与技术 7 0 7 A+
校友会2016-2019年中国大学工学省级科技奖学科排名

名次

学校名称 一级学科 总数 特等奖 一等奖 学科档次
1 清华大学 安全科学与工程 1 0 1 B+
1 山东科技大学 安全科学与工程 1 0 1 B
1 西安科技大学 安全科学与工程 1 0 1 A-
1 哈尔滨工业大学 材料科学与工程 12 0 12 A
2 武汉理工大学 材料科学与工程 6 0 6 A+
2 武汉科技大学 材料科学与工程 6 0 6 B
4 西北工业大学 材料科学与工程 4 0 4 A
4 苏州大学 材料科学与工程 4 0 4 B+
4 哈尔滨工程大学 材料科学与工程 4 0 4 B
7 重庆大学 材料科学与工程 3 0 3 B+
7 西南交通大学 材料科学与工程 3 0 3 B
7 燕山大学 材料科学与工程 3 0 3 B+
7 河北工业大学 材料科学与工程 3 0 3 B
11 清华大学 材料科学与工程 2 0 2 A+
11 浙江大学 材料科学与工程 2 0 2 A
11 上海交通大学 材料科学与工程 2 0 2 A
11 华中科技大学 材料科学与工程 2 0 2 B+
11 天津大学 材料科学与工程 2 0 2 A-
11 东南大学 材料科学与工程 2 0 2 B
11 吉林大学 材料科学与工程 2 0 2 B+
11 大连理工大学 材料科学与工程 2 0 2 B+
11 华南理工大学 材料科学与工程 2 0 2 A-
11 华东理工大学 材料科学与工程 2 0 2 B+
11 东华大学 材料科学与工程 2 0 2 B+
11 昆明理工大学 材料科学与工程 2 0 2 B
11 云南大学 材料科学与工程 2 0 2  
11 北京工业大学 材料科学与工程 2 0 2 B+
11 南京工业大学 材料科学与工程 2 0 2 B+
26 复旦大学 材料科学与工程 1 0 1 B+
26 南京大学 材料科学与工程 1 0 1 B+
26 中国科学技术大学 材料科学与工程 1 0 1 A-
26 山东大学 材料科学与工程 1 0 1 B+
26 中山大学 材料科学与工程 1 0 1 B
26 西安交通大学 材料科学与工程 1 0 1 A-
26 四川大学 材料科学与工程 1 0 1 A-
26 厦门大学 材料科学与工程 1 0 1 B
26 中南大学 材料科学与工程 1 0 1 A-
26 东北大学 材料科学与工程 1 0 1 A-
26 湖南大学 材料科学与工程 1 0 1 B
26 电子科技大学 材料科学与工程 1 0 1 B
26 北京科技大学 材料科学与工程 1 0 1 A
26 合肥工业大学 材料科学与工程 1 0 1 B
26 南京航空航天大学 材料科学与工程 1 0 1 B
26 太原理工大学 材料科学与工程 1 0 1 B-
26 上海理工大学 材料科学与工程 1 0 1  
26 中国石油大学(华东) 材料科学与工程 1 0 1 B-
26 广东工业大学 材料科学与工程 1 0 1 B-
26 河南科技大学 材料科学与工程 1 0 1 B-
26 黑龙江大学 材料科学与工程 1 0 1  
26 山东科技大学 材料科学与工程 1 0 1 C-
26 海南大学 材料科学与工程 1 0 1 C
26 西安理工大学 材料科学与工程 1 0 1 B
26 青岛大学 材料科学与工程 1 0 1 C+
26 陕西科技大学 材料科学与工程 1 0 1 B-
26 济南大学 材料科学与工程 1 0 1 B-
26 天津理工大学 材料科学与工程 1 0 1 B-
26 武汉工程大学 材料科学与工程 1 0 1 C+
26 中国计量大学 材料科学与工程 1 0 1 C
26 安徽工业大学 材料科学与工程 1 0 1 C+
26 安徽建筑大学 材料科学与工程 1 0 1 C-
26 安徽理工大学 材料科学与工程 1 0 1  
26 常州大学 材料科学与工程 1 0 1 C
26 沈阳航空航天大学 材料科学与工程 1 0 1  
26 内蒙古工业大学 材料科学与工程 1 0 1 C
26 太原科技大学 材料科学与工程 1 0 1 C+
26 湖南工业大学 材料科学与工程 1 0 1  
26 福建工程学院 材料科学与工程 1 0 1  
26 吉林建筑大学 材料科学与工程 1 0 1  
1 武汉大学 测绘科学与技术 6 1 5 A+
2 桂林理工大学 测绘科学与技术 2 0 2 C-
3 同济大学 测绘科学与技术 1 0 1 B+
3 中南大学 测绘科学与技术 1 0 1 B+
3 湖南科技大学 测绘科学与技术 1 0 1  
3 战略支援部队信息工程大学 测绘科学与技术 1 0 1 A+
1 西安建筑科技大学 城乡规划学 1 0 1 B+
1 哈尔滨工程大学 船舶与海洋工程 5 0 5 A+
2 上海交通大学 船舶与海洋工程 3 0 3 A+
3 西北工业大学 船舶与海洋工程 2 0 2 B-
4 天津大学 船舶与海洋工程 1 0 1 B
4 武汉理工大学 船舶与海洋工程 1 0 1 B-
4 江苏科技大学 船舶与海洋工程 1 0 1 C
1 西北大学 地质资源与地质工程 2 0 2 B
2 吉林大学 地质资源与地质工程 1 0 1 B+
2 中国地质大学(武汉) 地质资源与地质工程 1 0 1 A+
2 中国石油大学(北京) 地质资源与地质工程 1 0 1 A+
2 中国石油大学(华东) 地质资源与地质工程 1 0 1 A+
2 成都理工大学 地质资源与地质工程 1 0 1 B+
2 长安大学 地质资源与地质工程 1 0 1 B+
2 新疆大学 地质资源与地质工程 1 0 1  
2 河北地质大学 地质资源与地质工程 1 0 1  
1 华中科技大学 电气工程 5 1 4 A
2 上海交通大学 电气工程 5 0 5 B+
3 华北电力大学 电气工程 4 0 4 A
4 河北工业大学 电气工程 3 0 3 B
4 东北电力大学 电气工程 3 0 3 B
6 清华大学 电气工程 2 0 2 A+
6 天津大学 电气工程 2 0 2 B+
6 武汉大学 电气工程 2 0 2 B
6 哈尔滨工业大学 电气工程 2 0 2 A-
6 沈阳工业大学 电气工程 2 0 2 B+
11 昆明理工大学 电气工程 1 1 0  
12 浙江大学 电气工程 1 0 1 A-
12 西安交通大学 电气工程 1 0 1 A+
12 东南大学 电气工程 1 0 1 B+
12 湖南大学 电气工程 1 0 1 B+
12 电子科技大学 电气工程 1 0 1 C
12 重庆大学 电气工程 1 0 1 A-
12 合肥工业大学 电气工程 1 0 1 B
12 南京航空航天大学 电气工程 1 0 1 B+
12 西南交通大学 电气工程 1 0 1 B+
12 中国矿业大学 电气工程 1 0 1 B
12 天津工业大学 电气工程 1 0 1  
12 广西大学 电气工程 1 0 1 C+
12 上海海事大学 电气工程 1 0 1 C+
12 天津理工大学 电气工程 1 0 1 C-
12 湖北工业大学 电气工程 1 0 1  
12 三峡大学 电气工程 1 0 1 B-
12 华东交通大学 电气工程 1 0 1  
12 安徽理工大学 电气工程 1 0 1  
1 电子科技大学 电子科学与技术 8 0 8 A+
2 吉林大学 电子科学与技术 4 0 4 B+
2 西安电子科技大学 电子科学与技术 4 0 4 A+
4 上海交通大学 电子科学与技术 3 0 3 A-
4 东南大学 电子科学与技术 3 0 3 A
6 华南理工大学 电子科学与技术 2 0 2 B
7 浙江大学 电子科学与技术 1 0 1 A-
7 南京大学 电子科学与技术 1 0 1 A-
7 中国科学技术大学 电子科学与技术 1 0 1 B
7 天津大学 电子科学与技术 1 0 1 B+
7 北京航空航天大学 电子科学与技术 1 0 1 B+
7 苏州大学 电子科学与技术 1 0 1 C-
7 上海大学 电子科学与技术 1 0 1 C+
7 福州大学 电子科学与技术 1 0 1 B-
7 重庆邮电大学 电子科学与技术 1 0 1 C+
7 中北大学 电子科学与技术 1 0 1 C-
1 华中科技大学 动力工程及工程热物理 5 0 5 A-
1 西安交通大学 动力工程及工程热物理 5 0 5 A+
3 浙江大学 动力工程及工程热物理 4 0 4 A
3 天津大学 动力工程及工程热物理 4 0 4 A-
3 哈尔滨工业大学 动力工程及工程热物理 4 0 4 A-
6 清华大学 动力工程及工程热物理 3 0 3 A+
6 上海交通大学 动力工程及工程热物理 3 0 3 A
6 东南大学 动力工程及工程热物理 3 0 3 B+
6 河北工业大学 动力工程及工程热物理 3 0 3 C
10 华东理工大学 动力工程及工程热物理 2 0 2 B+
10 江苏大学 动力工程及工程热物理 2 0 2 B+
12 同济大学 动力工程及工程热物理 1 0 1 B
12 哈尔滨工程大学 动力工程及工程热物理 1 0 1 B+
12 华北电力大学 动力工程及工程热物理 1 0 1 A-
12 浙江理工大学 动力工程及工程热物理 1 0 1  
12 东北电力大学 动力工程及工程热物理 1 0 1 B-
12 兰州交通大学 动力工程及工程热物理 1 0 1  
12 辽宁工程技术大学 动力工程及工程热物理 1 0 1  
12 山东理工大学 动力工程及工程热物理 1 0 1  
1 东华大学 纺织科学与工程 2 0 2 A+
1 天津工业大学 纺织科学与工程 2 0 2 A+
3 浙江理工大学 纺织科学与工程 1 0 1 B
3 武汉纺织大学 纺织科学与工程 1 0 1 B-
1 重庆大学 风景园林学 1 0 1 B
1 福建农林大学 风景园林学 1 0 1 B+
1 太原理工大学 光学工程 2 0 2 C+
2 哈尔滨工业大学 光学工程 1 1 0 A-
3 浙江大学 光学工程 1 0 1 A+
3 南京大学 光学工程 1 0 1 B
3 天津大学 光学工程 1 0 1 A
3 南开大学 光学工程 1 0 1 B+
3 中山大学 光学工程 1 0 1 B-
3 四川大学 光学工程 1 0 1 B
3 北京理工大学 光学工程 1 0 1 A-
3 上海理工大学 光学工程 1 0 1 B+
3 长春理工大学 光学工程 1 0 1 A-
3 南昌航空大学 光学工程 1 0 1 C
3 国防科技大学 光学工程 1 0 1 A
1 哈尔滨工业大学 航空宇航科学与技术 2 0 2 B+
1 西北工业大学 航空宇航科学与技术 2 0 2 A+
1 国防科技大学 航空宇航科学与技术 2 0 2 B+
4 南京航空航天大学 航空宇航科学与技术 1 0 1 B+
1 中国科学技术大学 核科学与技术 2 0 2 A+
2 西安交通大学 核科学与技术 1 0 1 B+
1 天津大学 化学工程与技术 8 2 6 A+
2 华东理工大学 化学工程与技术 7 0 7 A+
3 哈尔滨工业大学 化学工程与技术 4 0 4 A-
4 河北科技大学 化学工程与技术 3 0 3 C+
5 大连理工大学 化学工程与技术 2 0 2 A
5 重庆大学 化学工程与技术 2 0 2 B+
5 南京理工大学 化学工程与技术 2 0 2 A-
5 福州大学 化学工程与技术 2 0 2 B
5 南京工业大学 化学工程与技术 2 0 2 A
5 广西师范大学 化学工程与技术 2 0 2  
11 北京大学 化学工程与技术 1 0 1  
11 上海交通大学 化学工程与技术 1 0 1 B+
11 湖南大学 化学工程与技术 1 0 1 B
11 电子科技大学 化学工程与技术 1 0 1 C-
11 西北大学 化学工程与技术 1 0 1 B+
11 哈尔滨工程大学 化学工程与技术 1 0 1 B-
11 浙江工业大学 化学工程与技术 1 0 1 A-
11 广东工业大学 化学工程与技术 1 0 1 B
11 武汉科技大学 化学工程与技术 1 0 1 B
11 黑龙江大学 化学工程与技术 1 0 1 C-
11 广西大学 化学工程与技术 1 0 1 B
11 海南大学 化学工程与技术 1 0 1 C+
11 江西理工大学 化学工程与技术 1 0 1  
11 济南大学 化学工程与技术 1 0 1 B
11 天津理工大学 化学工程与技术 1 0 1 C+
11 天津科技大学 化学工程与技术 1 0 1 C+
11 武汉工程大学 化学工程与技术 1 0 1 B+
11 中北大学 化学工程与技术 1 0 1 B-
11 长春工业大学 化学工程与技术 1 0 1 B-
11 内蒙古科技大学 化学工程与技术 1 0 1  
11 华北理工大学 化学工程与技术 1 0 1 C
1 同济大学 环境科学与工程 6 0 6 A+
2 昆明理工大学 环境科学与工程 4 0 4 B+
3 浙江大学 环境科学与工程 3 0 3 A
3 南开大学 环境科学与工程 3 0 3 A-
5 山西大学 环境科学与工程 2 0 2 B
5 武汉科技大学 环境科学与工程 2 0 2  
7 北京大学 环境科学与工程 1 0 1 A
7 清华大学 环境科学与工程 1 0 1 A+
7 上海交通大学 环境科学与工程 1 0 1 A-
7 华中科技大学 环境科学与工程 1 0 1 B+
7 山东大学 环境科学与工程 1 0 1 B+
7 中山大学 环境科学与工程 1 0 1 B+
7 哈尔滨工业大学 环境科学与工程 1 0 1 A+
7 四川大学 环境科学与工程 1 0 1 B+
7 中南大学 环境科学与工程 1 0 1 B-
7 大连理工大学 环境科学与工程 1 0 1 A-
7 湖南大学 环境科学与工程 1 0 1 B+
7 重庆大学 环境科学与工程 1 0 1 B+
7 河海大学 环境科学与工程 1 0 1 A-
7 华东理工大学 环境科学与工程 1 0 1 B+
7 上海大学 环境科学与工程 1 0 1 B
7 北京工业大学 环境科学与工程 1 0 1 A-
7 齐鲁工业大学 环境科学与工程 1 0 1  
7 长安大学 环境科学与工程 1 0 1 B-
7 天津科技大学 环境科学与工程 1 0 1 C-
7 南昌航空大学 环境科学与工程 1 0 1 B-
7 东华理工大学 环境科学与工程 1 0 1  
7 天津城建大学 环境科学与工程 1 0 1  
7 安徽工程大学 环境科学与工程 1 0 1  
1 华中科技大学 机械工程 11 0 11 A+
2 上海交通大学 机械工程 6 1 5 A+
3 浙江大学 机械工程 4 0 4 A
3 西安交通大学 机械工程 4 0 4 A
3 哈尔滨工业大学 机械工程 4 0 4 A+
3 燕山大学 机械工程 4 0 4 A-
7 吉林大学 机械工程 3 0 3 A-
7 西北工业大学 机械工程 3 0 3 B+
7 湖南大学 机械工程 3 0 3 A-
7 重庆大学 机械工程 3 0 3 A-
7 广东工业大学 机械工程 3 0 3 B+
12 天津大学 机械工程 2 2 0 A
13 华南理工大学 机械工程 2 0 2 A-
13 合肥工业大学 机械工程 2 0 2 B+
13 南京航空航天大学 机械工程 2 0 2 A-
13 上海大学 机械工程 2 0 2 B+
13 浙江工业大学 机械工程 2 0 2 B+
13 江苏大学 机械工程 2 0 2 B+
13 河北工业大学 机械工程 2 0 2 B
13 长春理工大学 机械工程 2 0 2 B
13 石家庄铁道大学 机械工程 2 0 2 C
13 长春工业大学 机械工程 2 0 2 B-
23 清华大学 机械工程 1 0 1 A+
23 东南大学 机械工程 1 0 1 B+
23 四川大学 机械工程 1 0 1 B
23 同济大学 机械工程 1 0 1 A-
23 中南大学 机械工程 1 0 1 A-
23 大连理工大学 机械工程 1 0 1 A
23 北京理工大学 机械工程 1 0 1 A
23 西安电子科技大学 机械工程 1 0 1 B+
23 华东理工大学 机械工程 1 0 1 B
23 西南交通大学 机械工程 1 0 1 B+
23 哈尔滨工程大学 机械工程 1 0 1 B
23 北京工业大学 机械工程 1 0 1 B+
23 太原理工大学 机械工程 1 0 1 B+
23 上海理工大学 机械工程 1 0 1 B
23 中国矿业大学 机械工程 1 0 1 B+
23 长安大学 机械工程 1 0 1 B-
23 湘潭大学 机械工程 1 0 1 C
23 天津工业大学 机械工程 1 0 1 C+
23 湖南科技大学 机械工程 1 0 1 B-
23 兰州理工大学 机械工程 1 0 1 B-
23 西南石油大学 机械工程 1 0 1 B
23 陕西科技大学 机械工程 1 0 1 C-
23 天津理工大学 机械工程 1 0 1  
23 中北大学 机械工程 1 0 1 B-
23 重庆理工大学 机械工程 1 0 1 C+
23 青岛理工大学 机械工程 1 0 1 C+
23 西南科技大学 机械工程 1 0 1  
23 山东理工大学 机械工程 1 0 1 B-
23 福建工程学院 机械工程 1 0 1  
23 广西科技大学 机械工程 1 0 1  
23 南昌工程学院 机械工程 1 0 1  
23 国防科技大学 机械工程 1 0 1 A-
1 国防科技大学 计算机科学与技术 3 1 2 A+
2 南京大学 计算机科学与技术 3 0 3 A
2 吉林大学 计算机科学与技术 3 0 3 A-
4 浙江大学 计算机科学与技术 2 0 2 A+
4 上海交通大学 计算机科学与技术 2 0 2 A
4 华中科技大学 计算机科学与技术 2 0 2 A
4 武汉大学 计算机科学与技术 2 0 2 A-
4 西安交通大学 计算机科学与技术 2 0 2 A-
4 哈尔滨工业大学 计算机科学与技术 2 0 2 A
4 同济大学 计算机科学与技术 2 0 2 A-
4 西北工业大学 计算机科学与技术 2 0 2 A-
4 西安电子科技大学 计算机科学与技术 2 0 2 A-
4 中国海洋大学 计算机科学与技术 2 0 2 B
4 浙江工业大学 计算机科学与技术 2 0 2 B
15 北京大学 计算机科学与技术 1 0 1 A+
15 清华大学 计算机科学与技术 1 0 1 A+
15 复旦大学 计算机科学与技术 1 0 1 B+
15 中山大学 计算机科学与技术 1 0 1 B+
15 四川大学 计算机科学与技术 1 0 1 B+
15 厦门大学 计算机科学与技术 1 0 1 B+
15 大连理工大学 计算机科学与技术 1 0 1 B+
15 湖南大学 计算机科学与技术 1 0 1 B+
15 华南理工大学 计算机科学与技术 1 0 1 B+
15 华东师范大学 计算机科学与技术 1 0 1 B+
15 北京科技大学 计算机科学与技术 1 0 1 B+
15 合肥工业大学 计算机科学与技术 1 0 1 B+
15 福州大学 计算机科学与技术 1 0 1 B-
15 杭州电子科技大学 计算机科学与技术 1 0 1 B+
15 湖南农业大学 计算机科学与技术 1 0 1  
15 山东科技大学 计算机科学与技术 1 0 1 B-
15 山东财经大学 计算机科学与技术 1 0 1 C
15 长春理工大学 计算机科学与技术 1 0 1 B
15 东北电力大学 计算机科学与技术 1 0 1 C
15 重庆邮电大学 计算机科学与技术 1 0 1 B+
15 南京信息工程大学 计算机科学与技术 1 0 1 B
15 大连大学 计算机科学与技术 1 0 1 C
15 天津理工大学 计算机科学与技术 1 0 1 B
15 西藏大学 计算机科学与技术 1 0 1  
15 湖州师范学院 计算机科学与技术 1 0 1  
15 战略支援部队信息工程大学 计算机科学与技术 1 0 1 A-
1 清华大学 建筑学 2 0 2 A+
1 哈尔滨工业大学 建筑学 2 0 2 B+
1 西南交通大学 建筑学 2 0 2 B-
4 同济大学 建筑学 1 0 1 A-
4 华南理工大学 建筑学 1 0 1 A-
4 西安建筑科技大学 建筑学 1 0 1 B+
4 安徽建筑大学 建筑学 1 0 1 C+
4 北京建筑大学 建筑学 1 0 1 B
1 同济大学 交通运输工程 3 0 3 A-
1 中南大学 交通运输工程 3 0 3 B+
1 长安大学 交通运输工程 3 0 3 B+
4 西南交通大学 交通运输工程 2 0 2 A+
4 大连海事大学 交通运输工程 2 0 2 B+
6 浙江大学 交通运输工程 1 0 1  
6 哈尔滨工业大学 交通运输工程 1 0 1 B+
6 东南大学 交通运输工程 1 0 1 A+
6 吉林大学 交通运输工程 1 0 1 B
6 长沙理工大学 交通运输工程 1 0 1 B
6 兰州交通大学 交通运输工程 1 0 1 B
6 华东交通大学 交通运输工程 1 0 1 B-
1 哈尔滨工业大学 控制科学与工程 6 0 6 A+
2 广东工业大学 控制科学与工程 4 0 4 A-
3 西北工业大学 控制科学与工程 3 0 3 B+
3 湖南大学 控制科学与工程 3 0 3 B
3 重庆大学 控制科学与工程 3 0 3 B
6 上海交通大学 控制科学与工程 1 0 1 A
6 华中科技大学 控制科学与工程 1 0 1 A-
6 中国科学技术大学 控制科学与工程 1 0 1 B+
6 南开大学 控制科学与工程 1 0 1 B
6 吉林大学 控制科学与工程 1 0 1 B
6 同济大学 控制科学与工程 1 0 1 B+
6 厦门大学 控制科学与工程 1 0 1 B-
6 中南大学 控制科学与工程 1 0 1 A-
6 东北大学 控制科学与工程 1 0 1 A
6 华南理工大学 控制科学与工程 1 0 1 B+
6 电子科技大学 控制科学与工程 1 0 1 B
6 南京理工大学 控制科学与工程 1 0 1 B+
6 华东理工大学 控制科学与工程 1 0 1 B+
6 上海大学 控制科学与工程 1 0 1 B
6 哈尔滨工程大学 控制科学与工程 1 0 1 A-
6 燕山大学 控制科学与工程 1 0 1 B
6 齐鲁工业大学 控制科学与工程 1 0 1  
6 武汉科技大学 控制科学与工程 1 0 1 B
6 南京邮电大学 控制科学与工程 1 0 1 C+
6 长沙理工大学 控制科学与工程 1 0 1  
6 西安理工大学 控制科学与工程 1 0 1 B+
6 重庆邮电大学 控制科学与工程 1 0 1 B-
6 湖北工业大学 控制科学与工程 1 0 1  
6 东北石油大学 控制科学与工程 1 0 1  
6 中国计量大学 控制科学与工程 1 0 1 B-
6 西南科技大学 控制科学与工程 1 0 1 C+
6 华东交通大学 控制科学与工程 1 0 1 B-
6 西安工程大学 控制科学与工程 1 0 1 C
6 湖南工业大学 控制科学与工程 1 0 1  
6 国防科技大学 控制科学与工程 1 0 1 A
1 重庆大学 矿业工程 4 0 4 B+
2 太原理工大学 矿业工程 2 0 2 B
2 江西理工大学 矿业工程 2 0 2 C
2 西安科技大学 矿业工程 2 0 2 C+
5 中南大学 矿业工程 1 0 1 A+
5 东北大学 矿业工程 1 0 1 B+
5 昆明理工大学 矿业工程 1 0 1 C+
5 中国矿业大学 矿业工程 1 0 1 A+
5 山东科技大学 矿业工程 1 0 1 B
5 湖南科技大学 矿业工程 1 0 1 C-
5 安徽理工大学 矿业工程 1 0 1 B-
1 西北工业大学 力学 4 0 4 B+
2 南京航空航天大学 力学 2 0 2 A-
3 武汉大学 力学 1 1 0 C+
4 清华大学 力学 1 0 1 A+
4 上海交通大学 力学 1 0 1 B+
4 天津大学 力学 1 0 1 A-
4 哈尔滨工业大学 力学 1 0 1 A
4 东南大学 力学 1 0 1 B-
1 东北林业大学 林业工程 3 0 3 A+
2 中南林业科技大学 林业工程 2 0 2 B-
2 北华大学 林业工程 2 0 2 C-
4 华南农业大学 林业工程 1 0 1  
4 福建农林大学 林业工程 1 0 1 B-
4 南京林业大学 林业工程 1 0 1 A+
4 西南林业大学 林业工程 1 0 1 C
1 吉林大学 农业工程 2 0 2 B+
2 浙江大学 农业工程 1 0 1 A+
2 西北农林科技大学 农业工程 1 0 1 B+
2 江苏大学 农业工程 1 0 1 A-
2 东北农业大学 农业工程 1 0 1 B+
2 河南农业大学 农业工程 1 0 1 B
2 石河子大学 农业工程 1 0 1 B-
2 青岛农业大学 农业工程 1 0 1 C
1 湖北工业大学 轻工技术与工程 3 0 3 B-
2 陕西科技大学 轻工技术与工程 2 0 2 B+
3 齐鲁工业大学 轻工技术与工程 1 0 1 B-
3 西安理工大学 轻工技术与工程 1 0 1 C-
3 天津科技大学 轻工技术与工程 1 0 1 B+
1 华东师范大学 软件工程 1 1 0 A
2 华中科技大学 软件工程 1 0 1  
2 天津大学 软件工程 1 0 1 A-
2 湖南大学 软件工程 1 0 1  
1 浙江工业大学 生物工程 1 0 1  
1 上海交通大学 生物医学工程 1 0 1 A
1 天津大学 生物医学工程 1 0 1 B+
1 西安交通大学 生物医学工程 1 0 1 B+
1 东南大学 生物医学工程 1 0 1 A+
1 四川大学 生物医学工程 1 0 1 A-
1 南方医科大学 生物医学工程 1 0 1 B
1 中国石油大学(北京) 石油与天然气工程 3 0 3 A+
2 东北石油大学 石油与天然气工程 2 0 2 B
1 华中农业大学 食品科学与工程 4 0 4 A-
1 吉林农业大学 食品科学与工程 4 0 4 B-
3 华南理工大学 食品科学与工程 3 0 3 A-
3 南昌大学 食品科学与工程 3 0 3 A
3 福建农林大学 食品科学与工程 3 0 3 B
6 浙江大学 食品科学与工程 2 0 2 A-
6 合肥工业大学 食品科学与工程 2 0 2 B
6 江南大学 食品科学与工程 2 0 2 A+
6 武汉轻工大学 食品科学与工程 2 0 2 B-
10 江苏大学 食品科学与工程 1 0 1 B+
10 东北农业大学 食品科学与工程 1 0 1 B+
10 浙江工商大学 食品科学与工程 1 0 1 B
10 河北农业大学 食品科学与工程 1 0 1 B-
10 沈阳农业大学 食品科学与工程 1 0 1 B
10 中南林业科技大学 食品科学与工程 1 0 1 C+
10 天津科技大学 食品科学与工程 1 0 1 B+
10 大连工业大学 食品科学与工程 1 0 1 B+
10 甘肃农业大学 食品科学与工程 1 0 1 C-
10 南京财经大学 食品科学与工程 1 0 1 B-
10 天津商业大学 食品科学与工程 1 0 1  
10 黑龙江八一农垦大学 食品科学与工程 1 0 1 C+
1 天津大学 水利工程 2 0 2 A-
1 武汉大学 水利工程 2 0 2 A-
1 四川大学 水利工程 2 0 2 B+
1 河海大学 水利工程 2 0 2 A+
1 郑州大学 水利工程 2 0 2 B+
1 西安理工大学 水利工程 2 0 2 B+
1 新疆农业大学 水利工程 2 0 2 C+
8 中山大学 水利工程 1 0 1 C
8 扬州大学 水利工程 1 0 1 C+
8 重庆交通大学 水利工程 1 0 1 B
8 青海大学 水利工程 1 0 1  
8 华北水利水电大学 水利工程 1 0 1 B
1 同济大学 土木工程 10 0 10 A+
