网站首页>> 中国大学排行榜

第五轮学科评估前瞻分析│2016-2019年中国大学教育部科技奖学科排名

ManBetX体育网  https://www.bvdnaa.com   微信公众号:ManBetX体育网    
分享到:
上海交通大学、苏州大学和北京大学临床医学学科获10项以上奖励,问鼎前三甲

教育部第五轮全国学科评估将于2020年正式启动,2016-2019年中国哪些学科获得教育部高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)数量最多?哪些自然科学领域的一级学科有望“冲A”?哪些高校A档学科能成功“保级”?

2020年5月,全国第三方大学评价咨询机构ManBetX体育网(bvdnaa.com)依托国内首个免费的“艾瑞深中国大学360度对比分析与学科水平动态监测公益咨询项目”,正式发布《校友会2020第五轮学科评估前瞻分析报告》,公布最新校友会2016-2019年中国大学教育部科技奖学科排名。报告显示,上海交通大学临床医学、苏州大学临床医学、北京大学临床医学、北京协和医学院临床医学、北京林业大学林学雄居校友会2016-2019年中国大学教育部科技奖学科排名前5强。引人关注的是,全国高校共有48个A档学科获4项以上奖励,23个B档学科获3项以上奖励, 8个C档学科获2项以上奖励,上升态势明显。

校友会中国大学排名是目前最具社会影响力和公信力的中国第三方大学评价领先品牌,备受中国高校和社会各界的广泛认可与高度肯定。校友会大学排名坚持自主创新,不照搬照抄复制他人的评价思想及方法,不采用毕业生就业率、国外低端期刊论文数等低层次规模指标。校友会中国大学评价体系始终与国家高等教育方针政策保持高度一致,评价体系设计上不崇洋媚外,引导高校坚持扎根中国大地办教育,把学术论文写在中国大地上,充分发挥评价的积极导向作用。

教育部科技奖是全国学科评估重要的评估指标之一

教育部“全国学科评估”是目前全球范围内体现中国高校学科建设水平的最具权威性、公信力和影响力的官方评估结果。全国学科评估已成为国家及地方“双一流”建设成效评价和一流学科增选的风向标,是彰显中国大学学科建设水平和学科竞争力的晴雨表。

教育部高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)是中国高等院校科学技术研究成果的重要展示,是体现中国大学知识创新、技术创新与成果转化能力的重要标志。教育部科技奖是仅次于国家科学技术奖励的部级科技奖项,是中国高校“双一流”建设动态监测及期末验收评估、教育部第五轮学科评估和校友会中国大学排名中重要评价指标之一。

ManBetX体育网2016-2019年中国大学教育部科技奖学科排名是以中国大学作为第一完成单位获得的第八届高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)为数据基础统计得出,旨在为社会各界全面了解2016-2019年中国大学学科发展实力、科学技术研究水平和学科竞争力提供权威参考。其排序方法为:获奖总数相同时,按获奖等级采用奥运奖牌榜排名方法进行排序。

上海交通大学临床医学获18项奖励,高居2016-2019年中国大学教育部科技奖学科排名首位

中国哪个学科荣获教育部科技奖励数量最多?报告显示,在教育部第五轮全国学科评估周期内(2016-2019年),中国大学总共有677个一级学科获教育部高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)。其中,上海交通大学临床医学以第一完成单位获18项奖励,雄居ManBetX体育2016-2019年中国大学教育部科技奖学科排名首位。苏州大学临床医学12项,列第2;北京大学临床医学11项,列第3;北京协和医学院临床医学9项,列第4;北京林业大学林学、中国石油大学(华东)石油与天然气工程各8项,并列第5;清华大学电气工程、中国矿业大学矿业工程、南京大学地质学和南京大学临床医学各7项,分列第7至至第10。 校友会2016-2019年中国大学教育部科技奖学科排名20 强

名次

学校名称 一级学科 总数 特等奖 一等奖 二等奖 青年科学奖 学科档次
1 上海交通大学 临床医学 18 0 12 6 0 A+
2 苏州大学 临床医学 12 0 3 9 0 B-
3 北京大学 临床医学 11 0 3 8 0 A-
4 北京协和医学院 临床医学 9 0 1 8 0 A
5 北京林业大学 林学 8 0 1 7 0 A+
5 中国石油大学(华东) 石油与天然气工程 8 0 1 7 0 A+
7 清华大学 电气工程 7 0 5 2 0 A+
8 中国矿业大学 矿业工程 7 0 2 5 0 A+
9 南京大学 地质学 7 0 1 6 0 A+
10 南京大学 临床医学 7 0 0 7 0  
11 上海交通大学 生物学 6 0 6 0 0 A+
12 武汉大学 测绘科学与技术 6 0 5 1 0 A+
12 浙江大学 动力工程及工程热物理 6 0 5 1 0 A
14 海军军医大学 临床医学 6 0 4 2 0 B+
15 清华大学 计算机科学与技术 6 0 4 1 1 A+
16 浙江大学 临床医学 6 0 3 3 0 A+
16 首都医科大学 临床医学 6 0 3 3 0 A-
18 北京大学 化学 6 0 3 1 2 A+
19 山东大学 临床医学 6 0 2 4 0 B+
20 江苏大学 机械工程 6 0 1 5 0 B+
20 中国石油大学(北京) 石油与天然气工程 6 0 1 5 0 A+

北京大学临床医学等48个A档学科整体实力上升态势明显

教育部高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)是体现中国大学的科技研究水平、竞争力的重要标志。艾瑞深中国大学360度对比分析与学科水平动态监测公益咨询项目数据显示,2016-2019年,全国共有上海交通大学临床医学、苏州大学临床医学、北京大学临床医学等48个A档学科获4项以上教育部科技奖,学科整体实力上升态势明显,在第五轮全国学科评估中具有相当实力“保A”,部分学科将向A+学科发起挑战。苏州大学临床医学、海军军医大学临床医学、山东大学临床医学等23个B档学科获3项以上奖励。南通大学临床医学、大连理工大学船舶与海洋工程、中国海洋大学材料科学与工程、电子科技大学化学工程与技术、青岛理工大学机械工程、南京林业大学轻工技术与工程、扬州大学水利工程等8个C档学科获2项以上奖励,有望向B档发起冲刺。 校友会2016-2019年中国大学A档学科教育部科技奖排名(4项以上)

名次

学校名称 一级学科 奖励总数 学科档次
1 上海交通大学 临床医学 18 A+
2 北京大学 临床医学 11 A-
3 北京协和医学院 临床医学 9 A
4 北京林业大学 林学 8 A+
4 中国石油大学(华东) 石油与天然气工程 8 A+
6 清华大学 电气工程 7 A+
6 中国矿业大学 矿业工程 7 A+
6 南京大学 地质学 7 A+
9 上海交通大学 生物学 6 A+
9 武汉大学 测绘科学与技术 6 A+
9 浙江大学 动力工程及工程热物理 6 A
9 清华大学 计算机科学与技术 6 A+
9 浙江大学 临床医学 6 A+
9 首都医科大学 临床医学 6 A-
9 北京大学 化学 6 A+
9 中国石油大学(北京) 石油与天然气工程 6 A+
9 江南大学 食品科学与工程 6 A+
9 清华大学 机械工程 6 A+
19 清华大学 环境科学与工程 5 A+
19 北京科技大学 材料科学与工程 5 A
19 华北电力大学 电气工程 5 A
19 北京师范大学 环境科学与工程 5 A
19 中山大学 临床医学 5 A-
19 河海大学 水利工程 5 A+
19 北京大学 物理学 5 A+
19 南京医科大学 公共卫生与预防医学 5 A+
27 清华大学 电子科学与技术 4 A
27 浙江大学 食品科学与工程 4 A-
27 西北工业大学 材料科学与工程 4 A
27 上海交通大学 机械工程 4 A+
27 北京理工大学 机械工程 4 A
27 清华大学 力学 4 A+
27 江苏大学 农业工程 4 A-
27 清华大学 水利工程 4 A+
27 东南大学 信息与通信工程 4 A-
27 上海中医药大学 中医学 4 A+
27 西安交通大学 机械工程 4 A
27 复旦大学 临床医学 4 A
27 上海交通大学 物理学 4 A
27 北京大学 生物学 4 A+
27 南京大学 数学 4 A-
27 北京邮电大学 信息与通信工程 4 A+
27 南京农业大学 园艺学 4 A-
27 南京中医药大学 中药学 4 A-
27 华东理工大学 化学工程与技术 4 A+
27 北京协和医学院 基础医学 4 A+
27 东南大学 土木工程 4 A+
27 中国农业大学 农业资源与环境 4 A-
校友会2016-2019年中国大学B档学科教育部科技奖排名(2项以上)

名次

学校名称 一级学科 奖励总数 学科档次
1 苏州大学 临床医学 12 B-
2 海军军医大学 临床医学 6 B+
2 山东大学 临床医学 6 B+
2 江苏大学 机械工程 6 B+
2 江苏大学 动力工程及工程热物理 6 B+
6 同济大学 临床医学 5 B
7 山东大学 生物学 4 B+
7 东南大学 动力工程及工程热物理 4 B+
7 江南大学 控制科学与工程 4 B+
7 上海交通大学 口腔医学 4 B+
11 大连理工大学 材料科学与工程 3 B+
11 北京航空航天大学 动力工程及工程热物理 3 B+
11 北京交通大学 机械工程 3 B+
11 南京医科大学 临床医学 3 B+
11 大连理工大学 水利工程 3 B+
11 北京科技大学 化学 3 B
11 山东大学 环境科学与工程 3 B+
11 中山大学 计算机科学与技术 3 B+
11 中国海洋大学 水利工程 3 B
11 华东理工大学 材料科学与工程 3 B+
11 陕西科技大学 材料科学与工程 3 B-
11 东北大学 冶金工程 3 B+
11 浙江中医药大学 中药学 3 B
校友会2016-2019年中国大学C档学科教育部科技奖排名(2项以上)

名次

学校名称 一级学科 奖励总数 学科档次
1 南通大学 临床医学 4 C
2 大连理工大学 船舶与海洋工程 2 C+
2 中国海洋大学 材料科学与工程 2 C
2 电子科技大学 化学工程与技术 2 C-
2 青岛理工大学 机械工程 2 C+
2 南京林业大学 轻工技术与工程 2 C+
2 北京师范大学 水利工程 2 C+
2 扬州大学 水利工程 2 C+
校友会2016-2019年中国大学C档以下或新增学科教育部科技奖排名(2项以上)

名次

学校名称 一级学科 奖励总数 学科档次
1 南京大学 临床医学 7  
2 北京大学 材料科学与工程 4  
3 东南大学 临床医学 3  
3 东南大学 数学 3  
5 南京大学 药学 2  
5 江苏科技大学 畜牧学 2  
5 宁波大学 海洋科学 2  
5 南京工程学院 机械工程 2  
5 中国石油大学(华东) 矿业工程 2  
5 华东理工大学 生物工程 2  
校友会2016-2019年中国大学工学教育部科技奖学科排名

名次

学校名称 一级学科 总数 特等奖 一等奖 二等奖 青年科学奖 学科档次
1 中国矿业大学 安全科学与工程 3 0 2 1 0 A+
2 山东科技大学 安全科学与工程 2 0 0 2 0 B
3 中国科学技术大学 安全科学与工程 1 0 0 1 0 A+
3 北京科技大学 安全科学与工程 1 0 0 1 0 B+
3 中国矿业大学(北京) 安全科学与工程 1 0 0 1 0 A+
3 华北科技学院 安全科学与工程 1 0 0 1 0  
1 北京科技大学 材料科学与工程 5 0 4 1 0 A
3 北京大学 材料科学与工程 4 0 2 2 0  
2 西北工业大学 材料科学与工程 4 0 3 1 0 A
7 清华大学 材料科学与工程 3 0 2 0 1 A+
4 上海交通大学 材料科学与工程 3 0 2 1 0 A
8 东北大学 材料科学与工程 3 0 0 3 0 A-
4 大连理工大学 材料科学与工程 3 0 2 1 0 B+
8 华东理工大学 材料科学与工程 3 0 0 3 0 B+
4 武汉理工大学 材料科学与工程 3 0 2 1 0 A+
8 陕西科技大学 材料科学与工程 3 0 0 3 0 B-
13 复旦大学 材料科学与工程 2 0 0 2 0 B+
13 浙江大学 材料科学与工程 2 0 0 2 0 A
13 山东大学 材料科学与工程 2 0 0 2 0 B+
12 西安交通大学 材料科学与工程 2 0 1 1 0 A-
11 北京航空航天大学 材料科学与工程 2 0 2 0 0 A+
13 中国海洋大学 材料科学与工程 2 0 0 2 0 C
13 南京航空航天大学 材料科学与工程 2 0 0 2 0 B
18 南京大学 材料科学与工程 1 0 1 0 0 B+
18 武汉大学 材料科学与工程 1 0 1 0 0 B-
22 哈尔滨工业大学 材料科学与工程 1 0 0 1 0 A
18 四川大学 材料科学与工程 1 0 1 0 0 A-
22 同济大学 材料科学与工程 1 0 0 1 0 B+
22 厦门大学 材料科学与工程 1 0 0 1 0 B
22 中南大学 材料科学与工程 1 0 0 1 0 A-
22 兰州大学 材料科学与工程 1 0 0 1 0 C+
22 重庆大学 材料科学与工程 1 0 0 1 0 B+
22 郑州大学 材料科学与工程 1 0 0 1 0 B+
22 南昌大学 材料科学与工程 1 0 0 1 0 B-
22 西南交通大学 材料科学与工程 1 0 0 1 0 B
22 苏州大学 材料科学与工程 1 0 0 1 0 B+
18 北京工业大学 材料科学与工程 1 0 1 0 0 B+
22 中国石油大学(华东) 材料科学与工程 1 0 0 1 0 B-
22 南京工业大学 材料科学与工程 1 0 0 1 0 B+
22 华侨大学 材料科学与工程 1 0 0 1 0 C+
22 贵州大学 材料科学与工程 1 0 0 1 0 C+
22 江西理工大学 材料科学与工程 1 0 0 1 0 C-
22 青岛科技大学 材料科学与工程 1 0 0 1 0 B-
22 桂林理工大学 材料科学与工程 1 0 0 1 0 C
22 常州大学 材料科学与工程 1 0 0 1 0 C
22 江苏科技大学 材料科学与工程 1 0 0 1 0 B-
22 盐城工学院 材料科学与工程 1 0 0 1 0  
1 武汉大学 测绘科学与技术 6 0 5 1 0 A+
2 同济大学 测绘科学与技术 1 0 0 1 0 B+
1 大连理工大学 船舶与海洋工程 2 0 1 1 0 C+
2 上海交通大学 船舶与海洋工程 1 0 1 0 0 A+
2 江苏科技大学 船舶与海洋工程 1 0 1 0 0 C
1 南京大学 地质资源与地质工程 2 0 2 0 0 B
1 同济大学 地质资源与地质工程 2 0 2 0 0 B
3 中国地质大学(北京) 地质资源与地质工程 2 0 0 2 0 A+
7 中南大学 地质资源与地质工程 1 0 0 1 0 B+
4 中国地质大学(武汉) 地质资源与地质工程 1 0 1 0 0 A+
4 中国石油大学(北京) 地质资源与地质工程 1 0 1 0 0 A+
7 中国石油大学(华东) 地质资源与地质工程 1 0 0 1 0 A+
4 中国矿业大学(北京) 地质资源与地质工程 1 0 1 0 0 A-
1 清华大学 电气工程 7 0 5 2 0 A+
2 华北电力大学 电气工程 5 0 2 3 0 A
4 浙江大学 电气工程 3 0 2 0 1 A-
3 华中科技大学 电气工程 3 0 3 0 0 A
5 重庆大学 电气工程 3 0 0 3 0 A-
7 东南大学 电气工程 2 0 0 2 0 B+
7 南京航空航天大学 电气工程 2 0 0 2 0 B+
6 西南交通大学 电气工程 2 0 1 1 0 B+
11 武汉大学 电气工程 1 0 0 1 0 B
9 西安交通大学 电气工程 1 0 1 0 0 A+
11 哈尔滨工业大学 电气工程 1 0 0 1 0 A-
11 湖南大学 电气工程 1 0 0 1 0 B+
11 电子科技大学 电气工程 1 0 0 1 0 C
9 昆明理工大学 电气工程 1 0 1 0 0  
11 太原理工大学 电气工程 1 0 0 1 0 B-
11 江苏大学 电气工程 1 0 0 1 0 C+
11 沈阳工业大学 电气工程 1 0 0 1 0 B+
11 西安工程大学 电气工程 1 0 0 1 0  
1 清华大学 电子科学与技术 4 1 2 0 1 A
2 电子科技大学 电子科学与技术 3 0 0 3 0 A+
4 北京大学 电子科学与技术 2 0 1 1 0 A
5 复旦大学 电子科学与技术 2 0 0 2 0 A-
5 北京邮电大学 电子科学与技术 2 0 0 2 0 A-
3 南京邮电大学 电子科学与技术 2 0 2 0 0 B+
7 东南大学 电子科学与技术 1 0 1 0 0 A
9 湖南大学 电子科学与技术 1 0 0 1 0 B-
7 西安电子科技大学 电子科学与技术 1 0 1 0 0 A+
9 南京航空航天大学 电子科学与技术 1 0 0 1 0 C
9 苏州大学 电子科学与技术 1 0 0 1 0 C-
1 浙江大学 动力工程及工程热物理 6 0 5 1 0 A
2 江苏大学 动力工程及工程热物理 6 0 0 6 0 B+
3 东南大学 动力工程及工程热物理 4 0 1 3 0 B+
4 北京航空航天大学 动力工程及工程热物理 3 0 2 1 0 B+
5 清华大学 动力工程及工程热物理 2 0 2 0 0 A+
7 南京航空航天大学 动力工程及工程热物理 2 0 0 2 0 B
5 华北电力大学 动力工程及工程热物理 2 0 2 0 0 A-
8 上海交通大学 动力工程及工程热物理 1 0 1 0 0 A
12 天津大学 动力工程及工程热物理 1 0 0 1 0 A-
8 哈尔滨工业大学 动力工程及工程热物理 1 0 1 0 0 A-
8 大连理工大学 动力工程及工程热物理 1 0 1 0 0 B+
8 重庆大学 动力工程及工程热物理 1 0 1 0 0 B
12 北京交通大学 动力工程及工程热物理 1 0 0 1 0 C
12 华东理工大学 动力工程及工程热物理 1 0 0 1 0 B+
12 南京工业大学 动力工程及工程热物理 1 0 0 1 0 B
12 常州大学 动力工程及工程热物理 1 0 0 1 0  
12 海军工程大学 动力工程及工程热物理 1 0 0 1 0 B
1 江南大学 纺织科学与工程 2 0 0 2 0 B
1 华中科技大学 光学工程 2 0 1 1 0 A+
2 苏州大学 光学工程 2 0 0 2 0 B+
5 清华大学 光学工程 1 0 0 1 0 B+
3 天津大学 光学工程 1 0 1 0 0 A
5 南开大学 光学工程 1 0 0 1 0 B+
3 南京理工大学 光学工程 1 0 1 0 0 B+
5 北京邮电大学 光学工程 1 0 0 1 0 B-
5 太原理工大学 光学工程 1 0 0 1 0 C+
1 南京航空航天大学 航空宇航科学与技术 2 0 2 0 0 B+
2 西北工业大学 航空宇航科学与技术 1 0 0 1 0 A+
1 西安交通大学 核科学与技术 2 0 2 0 0 B+
1 华东理工大学 化学工程与技术 4 0 0 4 0 A+
2 北京化工大学 化学工程与技术 3 0 2 1 0 A
4 中国石油大学(北京) 化学工程与技术 3 0 0 3 0 A-
3 南京工业大学 化学工程与技术 3 0 1 2 0 A
5 浙江大学 化学工程与技术 2 0 2 0 0 A
9 天津大学 化学工程与技术 2 0 0 1 1 A+
6 大连理工大学 化学工程与技术 2 0 1 1 0 A
7 电子科技大学 化学工程与技术 2 0 0 2 0 C-
7 常州大学 化学工程与技术 2 0 0 2 0 B-
15 清华大学 化学工程与技术 1 0 0 1 0 A
10 上海交通大学 化学工程与技术 1 0 1 0 0 B+
15 西安交通大学 化学工程与技术 1 0 0 1 0 B+
10 哈尔滨工业大学 化学工程与技术 1 0 1 0 0 A-
10 华南理工大学 化学工程与技术 1 0 1 0 0 A-
10 北京理工大学 化学工程与技术 1 0 1 0 0 A-
10 太原理工大学 化学工程与技术 1 0 1 0 0 B+
15 江南大学 化学工程与技术 1 0 0 1 0 B+
15 江苏理工学院 化学工程与技术 1 0 0 1 0  
1 清华大学 环境科学与工程 5 1 4 0 0 A+
2 北京师范大学 环境科学与工程 5 0 2 3 0 A
3 山东大学 环境科学与工程 3 0 1 2 0 B+
3 同济大学 环境科学与工程 3 0 1 2 0 A+
5 浙江大学 环境科学与工程 2 0 2 0 0 A
5 南京大学 环境科学与工程 2 0 2 0 0 A
8 上海交通大学 环境科学与工程 2 0 0 2 0 A-
7 河海大学 环境科学与工程 2 0 1 1 0 A-
9 北京大学 环境科学与工程 1 0 1 0 0 A
14 复旦大学 环境科学与工程 1 0 0 1 0 B+
9 南开大学 环境科学与工程 1 0 1 0 0 A-
23 哈尔滨工业大学 环境科学与工程 1 0 0 0 1 A+
14 吉林大学 环境科学与工程 1 0 0 1 0 B
9 大连理工大学 环境科学与工程 1 0 1 0 0 A-
9 华南理工大学 环境科学与工程 1 0 1 0 0 A-
14 重庆大学 环境科学与工程 1 0 0 1 0 B+
9 中国海洋大学 环境科学与工程 1 0 1 0 0 B+
14 北京科技大学 环境科学与工程 1 0 0 1 0 B+
14 东北师范大学 环境科学与工程 1 0 0 1 0  
14 江南大学 环境科学与工程 1 0 0 1 0 B-
14 南京工业大学 环境科学与工程 1 0 0 1 0 C+
14 北京林业大学 环境科学与工程 1 0 0 1 0 B-
23 南方科技大学 环境科学与工程 1 0 0 0 1  
14 华北电力大学 环境科学与工程 1 0 0 1 0 B-
2 清华大学 机械工程 6 0 1 4 1 A+
1 江苏大学 机械工程 6 0 1 5 0 B+
3 上海交通大学 机械工程 4 0 3 1 0 A+
5 西安交通大学 机械工程 4 0 2 1 1 A
3 北京理工大学 机械工程 4 0 3 1 0 A
7 重庆大学 机械工程 3 0 1 2 0 A-
6 北京交通大学 机械工程 3 0 2 1 0 B+
8 南京航空航天大学 机械工程 3 0 0 3 0 A-
9 浙江大学 机械工程 2 0 2 0 0 A
11 吉林大学 机械工程 2 0 1 1 0 A-
11 北京航空航天大学 机械工程 2 0 1 1 0 A-
9 大连理工大学 机械工程 2 0 2 0 0 A
14 湖南大学 机械工程 2 0 0 2 0 A-
11 华南理工大学 机械工程 2 0 1 1 0 A-
14 中国矿业大学 机械工程 2 0 0 2 0 B+
14 青岛理工大学 机械工程 2 0 0 2 0 C+
14 南京工程学院 机械工程 2 0 0 2 0  
18 华中科技大学 机械工程 1 0 1 0 0 A+
18 山东大学 机械工程 1 0 1 0 0 B+
25 哈尔滨工业大学 机械工程 1 0 0 1 0 A+
18 东南大学 机械工程 1 0 1 0 0 B+
18 西北工业大学 机械工程 1 0 1 0 0 B+
25 东北大学 机械工程 1 0 0 1 0 B+
18 中国农业大学 机械工程 1 0 1 0 0 B
25 电子科技大学 机械工程 1 0 0 1 0 B
39 华东理工大学 机械工程 1 0 0 0 1 B
25 合肥工业大学 机械工程 1 0 0 1 0 B+
18 西南交通大学 机械工程 1 0 1 0 0 B+
25 东华大学 机械工程 1 0 0 1 0 B
25 苏州大学 机械工程 1 0 0 1 0 C
25 北京工业大学 机械工程 1 0 0 1 0 B+
25 宁波大学 机械工程 1 0 0 1 0  
25 太原理工大学 机械工程 1 0 0 1 0 B+
25 上海理工大学 机械工程 1 0 0 1 0 B
25 江南大学 机械工程 1 0 0 1 0 C+
25 南京林业大学 机械工程 1 0 0 1 0 C+
18 中国矿业大学(北京) 机械工程 1 0 1 0 0 B+
25 南通大学 机械工程 1 0 0 1 0 C
25 太原科技大学 机械工程 1 0 0 1 0 B
1 清华大学 计算机科学与技术 6 0 4 1 1 A+
2 北京大学 计算机科学与技术 3 0 1 2 0 A+
2 中山大学 计算机科学与技术 3 0 1 2 0 B+
7 复旦大学 计算机科学与技术 2 0 0 2 0 B+
4 上海交通大学 计算机科学与技术 2 0 2 0 0 A
5 同济大学 计算机科学与技术 2 0 1 1 0 A-
5 东北大学 计算机科学与技术 2 0 1 1 0 A-
7 中国石油大学(华东) 计算机科学与技术 2 0 0 2 0 B-
9 南京大学 计算机科学与技术 1 0 1 0 0 A
9 华中科技大学 计算机科学与技术 1 0 1 0 0 A
9 中国科学技术大学 计算机科学与技术 1 0 1 0 0 A-
9 中国人民大学 计算机科学与技术 1 0 1 0 0 B+
17 哈尔滨工业大学 计算机科学与技术 1 0 0 1 0 A
17 西北工业大学 计算机科学与技术 1 0 0 1 0 A-
9 中南大学 计算机科学与技术 1 0 1 0 0 A-
17 大连理工大学 计算机科学与技术 1 0 0 1 0 B+
9 兰州大学 计算机科学与技术 1 0 1 0 0 B
9 华东师范大学 计算机科学与技术 1 0 1 0 0 B+
17 北京科技大学 计算机科学与技术 1 0 0 1 0 B+
9 北京邮电大学 计算机科学与技术 1 0 1 0 0 A
17 江苏大学 计算机科学与技术 1 0 0 1 0 B
17 杭州电子科技大学 计算机科学与技术 1 0 0 1 0 B+
17 南京邮电大学 计算机科学与技术 1 0 0 1 0 B-
17 浙江工商大学 计算机科学与技术 1 0 0 1 0 B-
1 东南大学 建筑学 2 0 0 2 0 A+
2 清华大学 建筑学 1 0 1 0 0 A+
4 浙江大学 建筑学 1 0 0 1 0 B+
4 天津大学 建筑学 1 0 0 1 0 A-
4 同济大学 建筑学 1 0 0 1 0 A-
4 华南理工大学 建筑学 1 0 0 1 0 A-
2 西安建筑科技大学 建筑学 1 0 1 0 0 B+
4 北京建筑大学 建筑学 1 0 0 1 0 B
1 东南大学 交通运输工程 3 0 2 1 0 A+
2 北京交通大学 交通运输工程 2 0 1 1 0 A-
3 大连海事大学 交通运输工程 2 0 0 2 0 B+
5 上海交通大学 交通运输工程 1 0 0 1 0 C+
4 北京航空航天大学 交通运输工程 1 0 1 0 0 A-
5 中南大学 交通运输工程 1 0 0 1 0 B+
5 大连理工大学 交通运输工程 1 0 0 1 0 C
5 河海大学 交通运输工程 1 0 0 1 0 C-
5 南京航空航天大学 交通运输工程 1 0 0 1 0 B
5 兰州交通大学 交通运输工程 1 0 0 1 0 B
5 华东交通大学 交通运输工程 1 0 0 1 0 B-
1 江南大学 控制科学与工程 4 0 1 3 0 B+
2 北京航空航天大学 控制科学与工程 3 0 3 0 0 A
4 中南大学 控制科学与工程 3 0 1 2 0 A-
2 广东工业大学 控制科学与工程 3 0 3 0 0 A-
6 清华大学 控制科学与工程 2 0 1 1 0 A+
5 浙江大学 控制科学与工程 2 0 2 0 0 A+
6 同济大学 控制科学与工程 2 0 1 1 0 B+
10 东北大学 控制科学与工程 2 0 1 0 1 A
6 北京理工大学 控制科学与工程 2 0 1 1 0 A
6 南京理工大学 控制科学与工程 2 0 1 1 0 B+
11 中国矿业大学 控制科学与工程 2 0 0 2 0 B-
12 华中科技大学 控制科学与工程 1 0 1 0 0 A-
15 中国科学技术大学 控制科学与工程 1 0 0 1 0 B+
15 天津大学 控制科学与工程 1 0 0 1 0 B+
15 武汉大学 控制科学与工程 1 0 0 1 0 B-
15 山东大学 控制科学与工程 1 0 0 1 0 A-
15 西北工业大学 控制科学与工程 1 0 0 1 0 B+
22 大连理工大学 控制科学与工程 1 0 0 0 1 B+
12 华东理工大学 控制科学与工程 1 0 1 0 0 B+
15 哈尔滨工程大学 控制科学与工程 1 0 0 1 0 A-
15 中国石油大学(华东) 控制科学与工程 1 0 0 1 0 B-
12 辽宁工业大学 控制科学与工程 1 0 1 0 0 C+
1 中国矿业大学 矿业工程 7 0 2 5 0 A+
2 中国矿业大学(北京) 矿业工程 3 0 2 1 0 A+
3 重庆大学 矿业工程 2 0 2 0 0 B+
4 中国石油大学(华东) 矿业工程 2 0 0 2 0  
4 山东科技大学 矿业工程 2 0 0 2 0 B
6 中南大学 矿业工程 1 0 0 1 0 A+
6 东北大学 矿业工程 1 0 0 1 0 B+
6 太原理工大学 矿业工程 1 0 0 1 0 B
1 清华大学 力学 4 0 3 0 1 A+
2 大连理工大学 力学 2 0 2 0 0 A-
2 兰州大学 力学 2 0 2 0 0 B
4 北京科技大学 力学 2 0 1 1 0 B-
5 北京大学 力学 1 0 1 0 0 A+
5 武汉大学 力学 1 0 1 0 0 C+
5 西安交通大学 力学 1 0 1 0 0 A
9 哈尔滨工业大学 力学 1 0 0 1 0 A
5 北京航空航天大学 力学 1 0 1 0 0 A-
9 西北工业大学 力学 1 0 0 1 0 B+
9 西南交通大学 力学 1 0 0 1 0 B
9 中国矿业大学 力学 1 0 0 1 0 B
9 湘潭大学 力学 1 0 0 1 0 C+
14 国防科技大学 力学 1 0 0 0 1 B
1 南京林业大学 林业工程 3 0 0 3 0 A+
2 北京林业大学 林业工程 2 0 0 2 0 B
5 东北林业大学 林业工程 1 0 0 1 0 A+
3 中南林业科技大学 林业工程 1 0 1 0 0 B-
3 西南林业大学 林业工程 1 0 1 0 0 C
1 江苏大学 农业工程 4 0 2 2 0 A-
2 中国农业大学 农业工程 3 0 0 3 0 A+
3 浙江大学 农业工程 2 0 1 1 0 A+
3 华南农业大学 农业工程 2 0 1 1 0 B+
5 吉林大学 农业工程 1 0 1 0 0 B+
6 南京农业大学 农业工程 1 0 0 1 0 B
1 华南理工大学 轻工技术与工程 3 0 1 2 0 A+
2 南京工业大学 轻工技术与工程 2 0 1 1 0 B
3 南京林业大学 轻工技术与工程 2 0 0 2 0 C+
4 齐鲁工业大学 轻工技术与工程 1 0 1 0 0 B-
4 广西大学 轻工技术与工程 1 0 1 0 0 C+
4 陕西科技大学 轻工技术与工程 1 0 1 0 0 B+
1 浙江大学 软件工程 2 0 1 1 0 A+
2 清华大学 软件工程 1 0 1 0 0 A
4 同济大学 软件工程 1 0 0 1 0 A-
2 华东师范大学 软件工程 1 0 1 0 0 A
1 华东理工大学 生物工程 2 0 0 2 0  
1 上海交通大学 生物医学工程 3 0 2 1 0 A
2 北京大学 生物医学工程 1 0 1 0 0 B+
4 清华大学 生物医学工程 1 0 0 1 0 A-
4 复旦大学 生物医学工程 1 0 0 1 0 B+
4 浙江大学 生物医学工程 1 0 0 1 0 A-
2 东南大学 生物医学工程 1 0 1 0 0 A+
4 中国药科大学 生物医学工程 1 0 0 1 0  
1 中国石油大学(华东) 石油与天然气工程 8 0 1 7 0 A+
2 中国石油大学(北京) 石油与天然气工程 6 0 1 5 0 A+
1 江南大学 食品科学与工程 6 0 1 5 0 A+
2 浙江大学 食品科学与工程 4 0 4 0 0 A-
3 华南理工大学 食品科学与工程 3 0 0 3 0 A-
9 哈尔滨工业大学 食品科学与工程 1 0 0 1 0 C+
4 中国农业大学 食品科学与工程 1 0 1 0 0 A+
4 南京农业大学 食品科学与工程 1 0 1 0 0 A-
9 中国海洋大学 食品科学与工程 1 0 0 1 0 B+
4 宁波大学 食品科学与工程 1 0 1 0 0 C
4 扬州大学 食品科学与工程 1 0 1 0 0 C-
